Tervetuloa WoT‑Lifeen
Tämä sivusto kertoo World of Tanks -pelaajien ja -klaanien tämänhetkisen kehityksen
Lisäksi voit tarkastella viimeisten 24 tunnin ja 7 päivän tilastoja.
Parhaat pelaajat: Viimeiset 24 tuntia
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| Admiralbone | 7229.73 |
| bean_pegasus | 6296.87 |
| __Hector_ | 6267.65 |
| AyoSlayer | 5869.47 |
| X_Piii | 5258.93 |
| Tsugumori_Kai_II | 5195.21 |
| cris1111 | 5193.79 |
| WeOnceLovedEachOther | 4985.34 |
| IMABANANA2017 | 4959.65 |
| dr_ice | 4933.96 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Viimeiset 7 päivää
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| __Hector_ | 5743.19 |
| El_Gringorius | 5539.83 |
| Ayo___ | 5383.18 |
| Thraximundurabrask | 5293.43 |
| Killstealer__ | 5290.17 |
| Tristan_Gold | 5230.39 |
| AltharsXu | 4856.37 |
| Tsugumori_Kai_II | 4787.01 |
| dr_ice | 4766.59 |
| Nima_GiantDinner | 4605.74 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Yhteensä
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5772.41 |
| SFF_Karhu_1 | 5516.33 |
| Ayo___ | 5314.50 |
| Blue_Probes_of_Love | 5091.35 |
| _Sky | 5033.85 |
| Nuclear_Energy | 4998.98 |
| taco_jr | 4997.34 |
| PumpWagon | 4926.07 |
| Vova | 4895.19 |
| Daddy_Deft | 4641.51 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Anzeigen
Parhaat klaanit
| Klaani | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.71 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.66 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3010.06 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2971.34 |
| [RARE] [RARE] | 2949.36 |
| [GIVUP] GIVUP | 2841.66 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.66 |
| [MALD] MALD | 2756.50 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2753.05 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.37 |
| Enemmän | |
Väriskeema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Todella huono | alle 45% | alle 500 | alle 300 |
| Huono | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Keskivertoa huonompi | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Keskiverto | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Hyvä | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Todella hyvä | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Loistava | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | yli 65% | yli 2049 | yli 2899 |