Tervetuloa WoT‑Lifeen
Tämä sivusto kertoo World of Tanks -pelaajien ja -klaanien tämänhetkisen kehityksen
Lisäksi voit tarkastella viimeisten 24 tunnin ja 7 päivän tilastoja.
Parhaat pelaajat: Viimeiset 24 tuntia
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| PSZSU | 11969.99 |
| witold39 | 10110.12 |
| Zunge_ans_Poloch | 8049.65 |
| Dimed76 | 7967.29 |
| mailand | 7272.70 |
| M1chotek | 7039.50 |
| _Arrival_To_Pluton_ | 6905.80 |
| BASTAHAIROTTO | 6666.63 |
| Ne_Dumay_Ya_TVINK | 6566.26 |
| __QuAnTumTV__ | 6428.59 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Viimeiset 7 päivää
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| Opus23 | 17851.61 |
| Robkenzzie2007 | 6986.97 |
| not_your_friend | 6268.74 |
| _SPR1NG__ | 6231.90 |
| R3al1TY_1 | 6186.26 |
| ZJIOY_4EBUREK | 6097.90 |
| CloudCloud | 5984.65 |
| _ROHLIK | 5912.12 |
| YKP_BOIH | 5868.72 |
| Cr1stal_Un1verse | 5791.71 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Yhteensä
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6464.88 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5427.81 |
| _rerolls | 5409.39 |
| Baby | 5374.04 |
| iyouxin | 5234.35 |
| FlickSide | 5220.65 |
| EvilQuintessence | 5169.24 |
| RIP_Nepal | 5167.54 |
| __Link___ | 5120.85 |
| Sicaura | 4902.86 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Anzeigen
Parhaat klaanit
| Klaani | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3513.84 |
| [322] Skull and Bones | 3197.86 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3098.84 |
| [P_A] Purple Alliance | 3070.72 |
| [_-N-_] Незалежність | 2982.38 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2951.92 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2950.38 |
| [IDEAL] IDEAL | 2885.67 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2845.52 |
| [R3ZIS] ''R3ZIST'' | 2828.81 |
| Enemmän | |
Väriskeema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Todella huono | alle 45% | alle 500 | alle 300 |
| Huono | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Keskivertoa huonompi | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Keskiverto | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Hyvä | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Todella hyvä | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Loistava | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | yli 65% | yli 2049 | yli 2899 |