Tervetuloa WoT‑Lifeen
Tämä sivusto kertoo World of Tanks -pelaajien ja -klaanien tämänhetkisen kehityksen
Lisäksi voit tarkastella viimeisten 24 tunnin ja 7 päivän tilastoja.
Parhaat pelaajat: Viimeiset 24 tuntia
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| Varaxxus | 5547.98 |
| Charlie_Kirkenkafer | 5537.45 |
| tropar | 5240.65 |
| UNCLER__YDADDY | 5062.55 |
| Khaine102 | 4807.85 |
| AFTER_STORY_ | 4739.89 |
| Killer0005 | 4561.77 |
| sirpatricpo | 4509.42 |
| GimmyBrain | 4397.88 |
| Zergling_x3 | 4379.46 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Viimeiset 7 päivää
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| RECTlFlER | 6123.28 |
| rapid_shredder | 5466.81 |
| Radioactive_xD | 5262.28 |
| MANGOBUNGO | 5182.48 |
| CeriusShot | 5174.98 |
| Botzudo | 5143.97 |
| _Prometh3us | 5136.09 |
| AFTER_STORY_ | 5067.29 |
| littlepenguindefender | 5000.01 |
| Stat_Paddington_Bear | 4905.59 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Yhteensä
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5843.11 |
| SFF_Karhu_1 | 5494.21 |
| Philjamin | 5296.82 |
| PumpWagon | 4996.01 |
| Nuclear_Energy | 4993.81 |
| taco_jr | 4972.93 |
| Vova | 4888.72 |
| MANGOBUNGO | 4681.15 |
| _Deft | 4633.48 |
| Osmiy | 4576.18 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Anzeigen
Parhaat klaanit
| Klaani | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3191.77 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3043.99 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2967.83 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 2919.32 |
| [GIVUP] GIVUP | 2901.92 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2897.34 |
| [-G-] Guerrillas | 2809.39 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.73 |
| [MALD] MALD | 2662.61 |
| [GO4T] ? GO4T ? | 2598.42 |
| Enemmän | |
Väriskeema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Todella huono | alle 45% | alle 500 | alle 300 |
| Huono | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Keskivertoa huonompi | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Keskiverto | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Hyvä | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Todella hyvä | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Loistava | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | yli 65% | yli 2049 | yli 2899 |