Vaunun nimi | M | Tyyppi | Kansakunta | Taso | Ø Vahinko | Ø XP | Taisteluja | Voitot | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV-1S | 6 | 651,93 | 423 | 83 | 42,17% | 1023,17 | |||||
IS | 7 | 670,08 | 561 | 73 | 52,05% | 794,69 | |||||
AMX 12 t | 6 | 451,66 | 399 | 73 | 56,16% | 1151,51 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 390,10 | 291 | 70 | 40,00% | 1216,41 | |||||
IS-M | 8 | 847,79 | 478 | 70 | 42,86% | 761,47 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1272,36 | 615 | 66 | 45,45% | 1244,42 | |||||
ARL 44 | 6 | 773,11 | 553 | 56 | 50,00% | 1316,89 | |||||
KV-1 | 5 | 608,75 | 454 | 48 | 54,17% | 1186,73 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 896,68 | 616 | 37 | 54,05% | 1192,03 | |||||
Tiger 131 | 6 | 799,37 | 621 | 30 | 50,00% | 1381,61 | |||||
Grille | 5 | 328,53 | 185 | 17 | 41,18% | 455,09 | |||||
T-28 | 4 | 697,93 | 501 | 14 | 42,86% | 2677,40 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 785,92 | 464 | 12 | 41,67% | 578,15 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 127,91 | 273 | 11 | 36,36% | 132,36 | |||||
AMX 65 t | 8 | 692,27 | 359 | 11 | 27,27% | 510,26 | |||||
M3 Stuart | 3 | 405,70 | 256 | 10 | 30,00% | 1699,61 | |||||
TS-5 | 8 | 899,13 | 696 | 8 | 62,50% | 814,83 | |||||
Panzerwagen 39 | 3 | 288,60 | 389 | 5 | 60,00% | 1224,18 | |||||
StuG III Ausf. B | 4 | 285,25 | 291 | 4 | 100,00% | 767,45 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 249,25 | 150 | 4 | 0,00% | 949,66 | |||||
Cruiser Mk. II | 2 | 245,75 | 139 | 4 | 25,00% | 841,89 | |||||
BT-5 | 3 | 1131,25 | 816 | 4 | 50,00% | 6440,58 | |||||
AMX 38 | 3 | 680,00 | 680 | 4 | 50,00% | 3160,93 | |||||
AMX 40 | 4 | 1747,50 | 1330 | 4 | 100,00% | 20302,04 | |||||
T2 Light Tank | 2 | 432,50 | 460 | 2 | 0,00% | 2005,61 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 1083,00 | 1116 | 1 | 100,00% | 5147,13 |
bronya30
Kokonaistilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 721 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ø Taso | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Voitot | 341 | 47,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 370 | 51,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 10 | 1,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 172 | 23,86% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 492 | 0,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 570 | 0,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 1183 | 1,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 322 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 856,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 1075,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 721 | |
Ø Taso | 6,19 | |
Voitot | 341 | 47,30% |
Häviöitä | 370 | 51,32% |
Tasapelejä | 10 | 1,39% |
Taisteluja selvitty | 172 | 23,86% |
Vaunuja tuhottu | 492 | 0,68 |
Tuhoamissuhde | 0,90 | |
Vaunuja havaittu | 570 | 0,79 |
Vahinkoa aiheutettu | 696,40 | |
Valtauspisteitä | 1183 | 1,64 |
Puolustuspisteitä | 322 | 0,45 |
Kokemus | 474,62 | |
WN7 | 856,99 | |
WN8 | 1075,16 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Luotu:
Viimeisin taistelu:
Päivitetty viimeksi:
Globalmap Absolute X
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Globalmap Champion VIII
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Globalmap Middle VI
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Panssarikomppanian tilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Joukkuetaisteluiden tilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Kahakoiden tilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Linnakkeen puolustustilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
