Vaunun nimi | M | Tyyppi | Kansakunta | Taso | Ø Vahinko | Ø XP | Taisteluja | Voitot | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strv S1 | 8 | 1517,86 | 694 | 372 | 55,38% | 1767,48 | |||||
E 25 | 7 | 1067,22 | 619 | 330 | 49,09% | 1540,37 | |||||
T-62A | 10 | 1434,22 | 614 | 312 | 45,83% | 1021,53 | |||||
T-44 | 8 | 1069,23 | 658 | 297 | 48,15% | 1397,77 | |||||
Type 64 | 6 | 570,41 | 501 | 278 | 51,80% | 1377,91 | |||||
Object 252U Defender | 8 | 1406,08 | 747 | 235 | 47,23% | 1561,27 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1002,83 | 616 | 186 | 45,16% | 934,86 | |||||
T-54 | 9 | 1037,37 | 615 | 177 | 44,07% | 850,11 | |||||
Object 430 | 9 | 1430,64 | 734 | 164 | 50,00% | 1230,79 | |||||
Object 430U | 10 | 1627,29 | 674 | 153 | 48,37% | 1214,73 | |||||
Object 140 | 10 | 1399,05 | 629 | 151 | 47,02% | 1026,05 | |||||
T-34-85 | 6 | 711,24 | 553 | 148 | 50,68% | 1398,58 | |||||
T34 | 8 | 1007,90 | 642 | 146 | 52,74% | 1130,78 | |||||
STG | 8 | 1124,77 | 646 | 145 | 53,79% | 1309,68 | |||||
T67 | 5 | 529,73 | 433 | 130 | 50,77% | 1139,27 | |||||
AMX 12 t | 6 | 573,79 | 550 | 123 | 49,59% | 1673,59 | |||||
T-34-85M | 6 | 833,73 | 602 | 120 | 53,33% | 1335,14 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1273,39 | 664 | 109 | 52,29% | 1136,72 | |||||
KV-1 | 5 | 761,81 | 658 | 107 | 62,62% | 2088,08 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1205,75 | 636 | 99 | 54,55% | 1261,91 | |||||
GSOR 1008 | 8 | 1379,70 | 724 | 93 | 50,54% | 1297,76 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 508,10 | 580 | 92 | 45,65% | 746,44 | |||||
SU-130PM | 8 | 1298,45 | 654 | 91 | 45,05% | 1150,64 | |||||
SU-76M | 4 | 448,66 | 471 | 90 | 63,33% | 1624,96 | |||||
T-43 | 7 | 927,08 | 647 | 86 | 58,14% | 1686,47 | |||||
KV-2 | 6 | 1088,37 | 728 | 73 | 54,79% | 2147,04 | |||||
Type 59 | 8 | 1106,13 | 689 | 68 | 42,65% | 1197,53 | |||||
BZ-176 | 8 | 1203,90 | 834 | 67 | 58,21% | 1072,63 | |||||
Grille 15 | 10 | 1467,15 | 616 | 65 | 55,38% | 997,58 | |||||
Marder 38T | 4 | 596,73 | 515 | 56 | 44,64% | 1914,26 | |||||
Cromwell | 6 | 608,75 | 541 | 55 | 54,55% | 1172,33 | |||||
FV4202 | 8 | 766,68 | 600 | 47 | 46,81% | 805,70 | |||||
M5A1 Stuart | 4 | 403,09 | 499 | 45 | 62,22% | 1723,34 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1346,29 | 661 | 45 | 53,33% | 1013,02 | |||||
AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 1003,34 | 521 | 44 | 40,91% | 795,47 | |||||
ShPTK-TVP 100 | 8 | 1190,34 | 746 | 41 | 60,98% | 1248,40 | |||||
Sturer Emil | 7 | 783,97 | 502 | 39 | 43,59% | 914,98 | |||||
SU-85B | 4 | 574,11 | 487 | 36 | 66,67% | 1816,13 | |||||
T2 Light Tank | 2 | 186,94 | 372 | 36 | 55,56% | 918,23 | |||||
Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 279,89 | 427 | 35 | 45,71% | 1344,89 | |||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1231,26 | 762 | 35 | 57,14% | 1396,46 | |||||
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 610,88 | 514 | 34 | 35,29% | 1329,22 | |||||
Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 397,00 | 548 | 34 | 55,88% | 1289,12 | |||||
Nashorn | 6 | 924,06 | 487 | 33 | 51,52% | 1607,31 | |||||
Somua SM | 8 | 944,56 | 655 | 32 | 46,88% | 771,26 | |||||
FV4201 Chieftain Proto | 9 | 1151,25 | 665 | 28 | 50,00% | 860,16 | |||||
Cromwell B | 6 | 801,07 | 746 | 27 | 70,37% | 1569,95 | |||||
Comet | 7 | 1080,28 | 797 | 25 | 60,00% | 1833,28 | |||||
Kampfpanzer 07 RH | 8 | 959,88 | 576 | 25 | 36,00% | 899,55 | |||||
Pz.Kpfw. KW I (r) | 5 | 679,54 | 701 | 24 | 58,33% | 1122,94 | |||||
Matilda | 4 | 460,96 | 469 | 23 | 69,57% | 1577,14 | |||||
A-20 | 5 | 366,68 | 423 | 22 | 59,09% | 1528,78 | |||||
KJPZ TIII Jäger | 9 | 1468,27 | 626 | 22 | 40,91% | 1111,20 | |||||
122 TM | 8 | 974,27 | 657 | 22 | 54,55% | 1060,00 | |||||
105 leFH18B2 | 5 | 515,05 | 361 | 21 | 33,33% | 830,00 | |||||
Bofors Tornvagn | 8 | 1288,15 | 795 | 20 | 55,00% | 1253,25 | |||||
T-46 | 3 | 396,11 | 382 | 19 | 52,63% | 1952,69 | |||||
Type 62 | 7 | 691,83 | 662 | 18 | 55,56% | 1410,64 | |||||
Type T-34 | 5 | 326,06 | 249 | 18 | 33,33% | 608,21 | |||||
Lorraine 40 t | 8 | 1060,22 | 565 | 18 | 38,89% | 910,84 | |||||
Object 752 | 9 | 1830,47 | 938 | 17 | 52,94% | 1617,49 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 939,18 | 718 | 17 | 52,94% | 1058,75 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 162,69 | 319 | 16 | 50,00% | 348,42 | |||||
Panzerjäger I | 2 | 268,47 | 384 | 15 | 73,33% | 1359,65 | |||||
Object 274a | 8 | 1221,07 | 700 | 15 | 40,00% | 1181,34 | |||||
ASTRON Rex 105 mm | 8 | 1270,67 | 625 | 15 | 20,00% | 1169,36 | |||||
GSOR 1010 FB | 8 | 810,36 | 606 | 14 | 64,29% | 770,21 | |||||
TS-54 | 8 | 1043,85 | 800 | 13 | 53,85% | 1023,31 | |||||
SMV CC-64 Vipera | 8 | 965,92 | 589 | 13 | 38,46% | 745,06 | |||||
Cavalier | 5 | 298,20 | 423 | 10 | 60,00% | 685,47 | |||||
IS-3A | 8 | 1309,10 | 530 | 10 | 10,00% | 959,51 | |||||
Chrysler K GF | 8 | 1025,78 | 600 | 9 | 22,22% | 1002,93 | |||||
Waffenträger auf E 100 | 10 | 2612,13 | 587 | 8 | 25,00% | 1471,21 | |||||
STA-2 | 8 | 690,88 | 454 | 8 | 37,50% | 572,42 | |||||
Löwe | 8 | 1026,50 | 573 | 8 | 25,00% | 880,41 | |||||
M10 RBFM | 5 | 432,50 | 319 | 8 | 12,50% | 607,49 | |||||
T-50-2 | 6 | 579,71 | 577 | 7 | 57,14% | 1507,59 | |||||
MKA | 2 | 222,14 | 365 | 7 | 57,14% | 827,35 | |||||
T77 | 8 | 1331,14 | 687 | 7 | 28,57% | 1137,20 | |||||
Caliban | 8 | 862,43 | 410 | 7 | 14,29% | 564,66 | |||||
Sherman VC Firefly | 6 | 479,71 | 578 | 7 | 85,71% | 750,65 | |||||
M54 Renegade | 8 | 1133,71 | 570 | 7 | 28,57% | 1027,40 | |||||
Super Hellcat | 7 | 781,29 | 450 | 7 | 28,57% | 784,34 | |||||
Turán III prototípus | 5 | 375,43 | 423 | 7 | 57,14% | 857,69 | |||||
Pz.Sfl. IC | 4 | 559,50 | 496 | 6 | 33,33% | 1890,37 | |||||
Marder II | 3 | 210,40 | 299 | 5 | 80,00% | 709,88 | |||||
XM66F | 8 | 757,60 | 650 | 5 | 60,00% | 657,51 | |||||
Type 63 | 8 | 598,80 | 517 | 5 | 20,00% | 282,32 | |||||
Leichttraktor | 1 | 240,25 | 638 | 4 | 75,00% | 1435,01 | |||||
Object 283 | 9 | 680,25 | 894 | 4 | 100,00% | 601,96 | |||||
Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) | 8 | 1282,75 | 643 | 4 | 25,00% | 1229,81 | |||||
KV-220-2 | 5 | 905,75 | 1164 | 4 | 100,00% | 2332,24 | |||||
Vickers Medium Mk. III | 3 | 291,33 | 329 | 3 | 66,67% | 1166,92 | |||||
M8A1 | 4 | 485,33 | 528 | 3 | 100,00% | 1472,26 | |||||
Forest Spirit | 8 | 662,67 | 516 | 3 | 66,67% | 564,29 | |||||
M-IV-Y | 8 | 373,33 | 452 | 3 | 33,33% | 74,03 | |||||
Strv 81 | 8 | 1450,00 | 752 | 3 | 33,33% | 1952,23 | |||||
Strv K | 9 | 2884,67 | 857 | 3 | 33,33% | 2607,59 | |||||
AMX 13 57 | 7 | 997,00 | 586 | 3 | 33,33% | 1416,79 | |||||
AEC Armoured Car | 5 | 844,50 | 605 | 2 | 50,00% | 1741,79 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 424,00 | 507 | 2 | 50,00% | 990,19 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 31,00 | 159 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
M4 Improved | 5 | 0,00 | 212 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
ARMT | 5 | 727,00 | 867 | 1 | 100,00% | 1417,31 | |||||
KV-1SA | 5 | 960,00 | 999 | 1 | 100,00% | 1791,16 | |||||
AM 39 Gendron-Somua | 2 | 107,00 | 239 | 1 | 100,00% | 412,85 | |||||
T-116 | 3 | 146,00 | 518 | 1 | 100,00% | 547,38 | |||||
Patton the Tank | 9 | 1222,00 | 915 | 1 | 100,00% | 1370,54 |
___Rip____
Kokonaistilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 5807 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ø Taso | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Voitot | 2933 | 50,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 2776 | 47,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 98 | 1,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 1086 | 18,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 4604 | 0,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 6748 | 1,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 1.035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 6564 | 1,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 1640 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 618,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 1050,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 1279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 5807 | |
Ø Taso | 7,40 | |
Voitot | 2933 | 50,51% |
Häviöitä | 2776 | 47,80% |
Tasapelejä | 98 | 1,69% |
Taisteluja selvitty | 1086 | 18,70% |
Vaunuja tuhottu | 4604 | 0,79 |
Tuhoamissuhde | 0,98 | |
Vaunuja havaittu | 6748 | 1,16 |
Vahinkoa aiheutettu | 1.035,51 | |
Valtauspisteitä | 6564 | 1,13 |
Puolustuspisteitä | 1640 | 0,28 |
Kokemus | 618,33 | |
WN7 | 1050,52 | |
WN8 | 1279,08 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Luotu:
Viimeisin taistelu:
Päivitetty viimeksi:
Globalmap Absolute X
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Globalmap Champion VIII
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Globalmap Middle VI
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Panssarikomppanian tilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Joukkuetaisteluiden tilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 31 | 58,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 22 | 41,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 20 | 37,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 40 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 55 | 1,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 1.269,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 21 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 157 | 2,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 906,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 53 | |
