| Vaunun nimi | M | Tyyppi | Kansakunta | Taso | Ø Vahinko | Ø XP | Taisteluja | Voitot | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grille 15 | 10 | 2915,95 | 829 | 328 | 52,44% | 2301,78 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1802,45 | 988 | 305 | 58,03% | 2313,41 | |||||
| ASTRON Rex 105 mm | 8 | 1948,04 | 1029 | 298 | 59,40% | 2493,23 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 2423,74 | 809 | 296 | 58,45% | 2090,18 | |||||
| XM69 Hacker | 11 | 3790,73 | 1115 | 288 | 59,72% | 2983,43 | |||||
| T-34-85M | 6 | 1478,23 | 1057 | 258 | 59,30% | 3233,19 | |||||
| E 65 Zwilling | 8 | 2400,53 | 1242 | 251 | 63,75% | 2874,22 | |||||
| Object 277 | 10 | 3185,30 | 1067 | 243 | 59,67% | 3024,42 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 2685,35 | 935 | 241 | 54,77% | 2413,34 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 1756,09 | 934 | 237 | 57,81% | 2304,43 | |||||
| Charioteer | 8 | 1821,40 | 832 | 236 | 50,00% | 2309,71 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 851,56 | 968 | 202 | 60,89% | 2010,28 | |||||
| Gryphon | 10 | 3027,19 | 1046 | 171 | 61,40% | 2501,31 | |||||
| Ares 90 | 10 | 2967,74 | 1018 | 171 | 60,23% | 2665,62 | |||||
| SDP wz 66 Grom | 8 | 1927,26 | 930 | 169 | 53,25% | 2133,79 | |||||
| BZT-70 | 10 | 3774,11 | 1135 | 160 | 65,00% | 3148,72 | |||||
| KV-2 | 6 | 1471,87 | 916 | 159 | 59,75% | 3140,76 | |||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 2647,16 | 882 | 152 | 50,00% | 2403,82 | |||||
| Hirschkäfer | 11 | 3124,64 | 849 | 151 | 54,30% | 2270,49 | |||||
| BZ-79 | 11 | 3755,96 | 1109 | 151 | 56,95% | 2438,96 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 1448,68 | 953 | 147 | 63,27% | 2478,17 | |||||
| KV-1 | 5 | 1219,54 | 883 | 147 | 60,54% | 3378,48 | |||||
| T-34 | 5 | 987,66 | 731 | 139 | 65,47% | 3265,33 | |||||
| FV4004 Conway | 9 | 2471,56 | 956 | 139 | 58,27% | 2631,95 | |||||
| IS-3-II | 9 | 2844,99 | 1154 | 136 | 58,82% | 3169,35 | |||||
| T-10 | 9 | 2590,05 | 1047 | 126 | 58,73% | 2979,63 | |||||
| DZT-159 | 9 | 2488,56 | 1029 | 122 | 59,84% | 2539,32 | |||||
| Type 5 Ka-Ri | 8 | 1974,65 | 939 | 119 | 60,50% | 2196,86 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1953,95 | 885 | 116 | 56,03% | 2148,38 | |||||
| IS-2-II | 8 | 1989,05 | 1005 | 112 | 54,46% | 2739,13 | |||||
| IS | 7 | 1689,55 | 964 | 112 | 58,04% | 2660,57 | |||||
| AS-XX 40 t | 11 | 2401,90 | 889 | 111 | 53,15% | 1950,96 | |||||
| T-44 | 8 | 2256,06 | 1157 | 111 | 61,26% | 4031,96 | |||||
| T-150 | 6 | 1755,99 | 1086 | 106 | 61,32% | 3858,85 | |||||
| KV-3 | 7 | 1758,23 | 1048 | 105 | 62,86% | 2833,73 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 2772,56 | 932 | 101 | 50,50% | 2774,10 | |||||
| E 77 | 9 | 2470,15 | 989 | 98 | 48,98% | 2377,44 | |||||
| Challenger | 7 | 1832,88 | 997 | 98 | 60,20% | 3141,54 | |||||
| IS-3 | 8 | 2141,32 | 1109 | 90 | 65,56% | 3003,56 | |||||
| T803 | 11 | 3586,98 | 1110 | 83 | 53,01% | 2784,10 | |||||
| SU-130PM | 8 | 1947,88 | 879 | 77 | 54,55% | 2055,52 | |||||
| Object 430 | 9 | 2642,01 | 1123 | 76 | 57,89% | 2794,94 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 1172,15 | 911 | 74 | 66,22% | 2765,04 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 1130,51 | 934 | 70 | 57,14% | 2599,06 | |||||
| T110E5 | 10 | 3332,50 | 1028 | 64 | 50,00% | 2997,36 | |||||
| KV-1S | 6 | 1606,52 | 1080 | 64 | 57,81% | 3592,02 | |||||
| SU-152 | 7 | 1303,71 | 738 | 62 | 45,16% | 1869,85 | |||||
| Ares 85 | 9 | 2483,46 | 1141 | 61 | 63,93% | 2750,22 | |||||
| Vz. 60S Dravec | 10 | 2999,11 | 1069 | 57 | 56,14% | 2159,70 | |||||
| ST-II | 10 | 3470,70 | 1029 | 56 | 53,57% | 2840,29 | |||||
| Ares 90 C | 11 | 2774,82 | 961 | 55 | 50,91% | 2088,44 | |||||
| UDES 03 Alt 3 | 9 | 2550,98 | 989 | 54 | 55,56% | 2745,40 | |||||
| Object 430U | 10 | 2663,96 | 890 | 52 | 51,92% | 2237,43 | |||||
| SU-14-2 | 8 | 1168,27 | 760 | 52 | 59,62% | 1204,83 | |||||
| T54E1 | 9 | 2357,25 | 983 | 48 | 56,25% | 2247,48 | |||||
| M46 Patton | 9 | 2568,79 | 1028 | 47 | 55,32% | 2744,28 | |||||
| T20 | 7 | 1883,09 | 1059 | 46 | 58,70% | 3269,60 | |||||
| BZ-75 | 10 | 3182,82 | 1103 | 45 | 66,67% | 2609,55 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 2467,12 | 1011 | 42 | 45,24% | 2855,58 | |||||
| P.44 Pantera | 8 | 1796,24 | 892 | 42 | 47,62% | 2476,44 | |||||
| P.43 ter | 7 | 1350,08 | 908 | 40 | 60,00% | 2378,10 | |||||
| T-34-85 | 6 | 1186,10 | 751 | 39 | 43,59% | 2647,50 | |||||
| Object 590 | 9 | 1938,23 | 832 | 39 | 46,15% | 1724,48 | |||||
| Black Rock | 11 | 2921,73 | 866 | 37 | 40,54% | 1601,90 | |||||
| Ares 75 | 8 | 1412,34 | 886 | 35 | 51,43% | 1678,11 | |||||
| T69 | 8 | 1862,06 | 836 | 34 | 38,24% | 2349,97 | |||||
| Bofors Tornvagn | 8 | 1733,44 | 973 | 34 | 61,76% | 2285,41 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 1686,15 | 951 | 33 | 60,61% | 1665,89 | |||||
| BZ-166 | 8 | 2299,39 | 1053 | 33 | 51,52% | 2973,69 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 969,97 | 812 | 32 | 53,13% | 3188,74 | |||||
| M26 Pershing | 8 | 2251,29 | 1100 | 31 | 67,74% | 3212,49 | |||||
| FV227 Conceiver | 8 | 1951,67 | 916 | 30 | 40,00% | 2181,53 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 2197,28 | 783 | 29 | 44,83% | 1639,23 | |||||
| AMX 13 105 | 10 | 1546,82 | 858 | 28 | 53,57% | 2069,27 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 1931,50 | 958 | 26 | 53,85% | 2476,39 | |||||
| BZ-68 | 9 | 2413,08 | 999 | 24 | 50,00% | 2477,10 | |||||
| TBT | 9 | 2327,35 | 990 | 23 | 56,52% | 1946,93 | |||||
| P.43 bis | 6 | 1397,78 | 924 | 23 | 60,87% | 3280,45 | |||||
| SU-122-44 | 7 | 1203,35 | 722 | 20 | 50,00% | 1512,31 | |||||
| FV224 Chopper | 7 | 2249,25 | 1270 | 20 | 65,00% | 3411,71 | |||||
| Nashorn | 6 | 1337,05 | 786 | 20 | 65,00% | 2656,68 | |||||
| TS-54 | 8 | 1794,74 | 985 | 19 | 68,42% | 1854,78 | |||||
| SU-8 | 6 | 800,83 | 655 | 18 | 55,56% | 1137,87 | |||||
| BZ-58 | 7 | 1916,06 | 1303 | 18 | 72,22% | 3512,27 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 922,00 | 772 | 13 | 69,23% | 1949,03 | |||||
| S-51 | 7 | 781,58 | 476 | 12 | 50,00% | 779,64 | |||||
| G.W. Panther | 7 | 1049,27 | 805 | 11 | 72,73% | 1329,70 | |||||
| Windhund | 8 | 1776,78 | 694 | 9 | 44,44% | 1710,31 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 1125,50 | 822 | 8 | 75,00% | 3563,21 | |||||
| M4A3E8 Sherman | 6 | 1765,40 | 1434 | 5 | 100,00% | 4425,41 |
_REDZED
Kokonaistilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 8673 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Ø Taso | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | ||||
| Voitot | 4986 | 57,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 27,59% |
| Häviöitä | 3593 | 41,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 20 | 68,97% |
| Tasapelejä | 94 | 1,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 3,45% |
| Taisteluja selvitty | 1739 | 20,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 3,45% |
| Vaunuja tuhottu | 9120 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 0,62 |
| Tuhoamissuhde | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | ||||
| Vaunuja havaittu | 13873 | 1,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 | 1,90 |
| Vahinkoa aiheutettu | 2.265,80 | 0,00 | 0,00 | 2.174,72 | ||||
| Valtauspisteitä | 1582 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 2349 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,17 |
| Kokemus | 976,44 | 0,00 | 0,00 | 679,31 | ||||
| WN7 | 1633,80 | 0,00 | 0,00 | 836,95 | ||||
| WN8 | 2572,16 | 0,00 | 0,00 | 2689,19 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 8673 | |
| Ø Taso | 8,58 | |
| Voitot | 4986 | 57,49% |
| Häviöitä | 3593 | 41,43% |
| Tasapelejä | 94 | 1,08% |
| Taisteluja selvitty | 1739 | 20,05% |
| Vaunuja tuhottu | 9120 | 1,05 |
| Tuhoamissuhde | 1,32 | |
| Vaunuja havaittu | 13873 | 1,60 |
| Vahinkoa aiheutettu | 2.265,80 | |
| Valtauspisteitä | 1582 | 0,18 |
| Puolustuspisteitä | 2349 | 0,27 |
| Kokemus | 976,44 | |
| WN7 | 1633,80 | |
| WN8 | 2572,16 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Ø Taso | 0,00 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Ø Taso | 0,00 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| WN7 | 0,00 | |
| WN8 | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 29 | |
| Ø Taso | 10,38 | |
| Voitot | 8 | 27,59% |
| Häviöitä | 20 | 68,97% |
| Tasapelejä | 1 | 3,45% |
| Taisteluja selvitty | 1 | 3,45% |
| Vaunuja tuhottu | 18 | 0,62 |
| Tuhoamissuhde | 0,64 | |
| Vaunuja havaittu | 55 | 1,90 |
| Vahinkoa aiheutettu | 2.174,72 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 5 | 0,17 |
| Kokemus | 679,31 | |
| WN7 | 836,95 | |
| WN8 | 2689,19 | |
Luotu:
Viimeisin taistelu:
Päivitetty viimeksi:
Globalmap Absolute X
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Globalmap Champion VIII
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Globalmap Middle VI
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Panssarikomppanian tilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Joukkuetaisteluiden tilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
