| Vaunun nimi | M | Tyyppi | Kansakunta | Taso | Ø Vahinko | Ø XP | Taisteluja | Voitot | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-130PM | 8 | 1586,64 | 808 | 2313 | 51,66% | 1783,07 | |||||
| T95/FV4201 Chieftain | 10 | 2489,57 | 915 | 2266 | 54,10% | 1917,06 | |||||
| IS-3 | 8 | 1036,35 | 587 | 1506 | 47,88% | 1107,51 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 1589,14 | 616 | 1346 | 45,99% | 1127,88 | |||||
| Panhard EBR 105 | 10 | 740,03 | 658 | 1323 | 46,03% | 695,27 | |||||
| Strv S1 | 8 | 1503,72 | 733 | 1309 | 49,73% | 1787,88 | |||||
| Spähpanzer Ru 251 | 9 | 517,84 | 510 | 1272 | 47,88% | 599,07 | |||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1325,74 | 720 | 1194 | 50,59% | 1447,06 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1221,08 | 819 | 1098 | 51,82% | 1465,47 | |||||
| Strv 103B | 10 | 2275,73 | 766 | 974 | 50,72% | 1738,42 | |||||
| Churchill III | 5 | 555,48 | 631 | 859 | 54,71% | 1231,17 | |||||
| IS-7 | 10 | 1856,36 | 740 | 793 | 49,94% | 1552,78 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1039,20 | 519 | 787 | 50,32% | 1124,26 | |||||
| IS | 7 | 694,82 | 437 | 766 | 46,08% | 815,40 | |||||
| Object 252U Defender | 8 | 1189,69 | 643 | 766 | 48,04% | 1269,52 | |||||
| Manticore | 10 | 805,93 | 727 | 721 | 49,38% | 855,73 | |||||
| Bisonte C45 | 8 | 1478,39 | 880 | 650 | 49,85% | 1657,35 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1533,77 | 717 | 643 | 49,92% | 1262,71 | |||||
| Object 430U | 10 | 1683,21 | 700 | 635 | 44,88% | 1359,31 | |||||
| T-34-85 | 6 | 362,44 | 281 | 621 | 45,09% | 503,72 | |||||
| E 25 | 7 | 1057,30 | 762 | 608 | 54,77% | 1770,09 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 967,30 | 507 | 601 | 43,09% | 699,70 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1175,71 | 741 | 585 | 50,26% | 1383,33 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 1710,91 | 727 | 583 | 48,37% | 1396,65 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 478,99 | 644 | 575 | 46,78% | 776,25 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2405,90 | 848 | 569 | 49,91% | 1953,12 | |||||
| Cromwell | 6 | 531,36 | 477 | 562 | 46,62% | 970,11 | |||||
| Object 279 early | 10 | 2542,30 | 941 | 508 | 53,35% | 1776,54 | |||||
| T67 | 5 | 513,75 | 409 | 500 | 52,60% | 1236,69 | |||||
| T-54 ltwt. | 9 | 662,91 | 493 | 497 | 40,64% | 769,23 | |||||
| Object 704 | 9 | 1643,66 | 585 | 482 | 49,38% | 1299,84 | |||||
| AMX 50 Foch (155) | 10 | 1922,68 | 689 | 478 | 48,95% | 1393,15 | |||||
| T 55A | 9 | 1234,83 | 714 | 457 | 45,95% | 1051,73 | |||||
| Grille 15 | 10 | 1672,39 | 652 | 449 | 47,88% | 1138,26 | |||||
| Object 705A | 10 | 1734,10 | 730 | 435 | 48,74% | 1344,69 | |||||
| Object 907 | 10 | 1994,18 | 860 | 430 | 54,42% | 1642,81 | |||||
| T-10 | 9 | 1348,19 | 653 | 423 | 48,46% | 1310,05 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 1734,72 | 733 | 417 | 48,68% | 1354,90 | |||||
| T-54 | 9 | 1136,66 | 687 | 410 | 47,56% | 1136,16 | |||||
| ISU-152 | 8 | 862,02 | 450 | 403 | 44,67% | 711,69 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 1423,53 | 620 | 400 | 48,75% | 985,49 | |||||
| T-100 LT | 10 | 744,78 | 644 | 400 | 48,50% | 762,28 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 801,02 | 566 | 382 | 44,50% | 847,81 | |||||
| STB-1 | 10 | 1714,74 | 725 | 374 | 46,26% | 1292,26 | |||||
| Object 277 | 10 | 1720,74 | 712 | 337 | 44,51% | 1327,51 | |||||
| Taschenratte | 11 | 2064,34 | 911 | 333 | 47,75% | 1096,27 | |||||
| T-34 | 5 | 171,42 | 210 | 295 | 47,80% | 260,61 | |||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 2049,51 | 778 | 291 | 53,26% | 1613,34 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 2199,87 | 817 | 289 | 47,40% | 1568,49 | |||||
| IS-4 | 10 | 1959,97 | 823 | 280 | 50,71% | 1563,11 | |||||
| M12 | 7 | 679,26 | 430 | 277 | 52,35% | 794,25 | |||||
| AE Phase I | 9 | 1381,52 | 747 | 273 | 47,99% | 1235,15 | |||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 545,17 | 447 | 270 | 50,37% | 830,57 | |||||
| M53/M55 | 9 | 1121,31 | 601 | 268 | 45,52% | 934,00 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 1938,76 | 837 | 262 | 53,05% | 1504,07 | |||||
| Object 430 | 9 | 1442,39 | 750 | 258 | 48,45% | 1359,00 | |||||
| M47 Iron Arnie | 8 | 1354,22 | 776 | 252 | 44,84% | 1555,50 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 180,14 | 316 | 233 | 47,21% | 423,38 | |||||
| SU-152 | 7 | 672,29 | 428 | 225 | 48,00% | 799,65 | |||||
| Object 261 | 10 | 1205,84 | 657 | 225 | 47,56% | 878,25 | |||||
| Object 260 | 10 | 1721,31 | 758 | 208 | 47,60% | 1224,52 | |||||
| E 75 TS | 8 | 1296,78 | 790 | 196 | 49,49% | 1432,92 | |||||
| T28 Concept | 7 | 875,79 | 471 | 189 | 48,15% | 1171,42 | |||||
| Heavy Tank No. VI | 6 | 574,39 | 466 | 184 | 47,83% | 862,97 | |||||
| Object 140 | 10 | 1357,98 | 676 | 179 | 51,40% | 1049,88 | |||||
| O-I Experimental | 5 | 630,43 | 509 | 175 | 58,29% | 1338,40 | |||||
| Object 777 Version II | 9 | 1370,12 | 782 | 173 | 49,71% | 1191,90 | |||||
| T110E4 | 10 | 2004,91 | 700 | 170 | 48,82% | 1529,84 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 596,04 | 633 | 170 | 55,88% | 1105,28 | |||||
| Type 4 Heavy | 9 | 1436,42 | 692 | 168 | 41,07% | 1258,48 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 1217,47 | 686 | 168 | 42,26% | 611,77 | |||||
| LTTB | 8 | 640,30 | 518 | 166 | 46,99% | 1116,56 | |||||
| GSOR 1008 | 8 | 1481,52 | 770 | 165 | 47,88% | 1570,95 | |||||
| Caernarvon Action X | 8 | 1047,27 | 699 | 162 | 43,83% | 1123,21 | |||||
| BZ-176 | 8 | 1658,35 | 948 | 162 | 54,94% | 1808,40 | |||||
| IS-M | 8 | 887,39 | 591 | 155 | 41,94% | 816,33 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 1405,60 | 810 | 155 | 49,68% | 1340,17 | |||||
| T30 | 9 | 1276,27 | 600 | 154 | 38,96% | 920,38 | |||||
| WZ-113G FT | 10 | 1882,11 | 729 | 154 | 48,70% | 1152,92 | |||||
| KV-13 | 7 | 287,23 | 312 | 152 | 46,71% | 245,28 | |||||
| T32 | 8 | 1348,94 | 894 | 145 | 51,72% | 1627,13 | |||||
| Maus | 10 | 1418,52 | 699 | 142 | 47,18% | 938,89 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 467,00 | 502 | 138 | 47,10% | 1227,20 | |||||
| O-Ho | 8 | 982,91 | 684 | 137 | 47,45% | 959,23 | |||||
| Object 268 | 10 | 1572,64 | 597 | 135 | 42,96% | 980,06 | |||||
| MT-25 | 6 | 207,73 | 360 | 135 | 44,44% | 386,16 | |||||
| AMX 50 Foch B | 10 | 2144,21 | 804 | 135 | 51,85% | 1504,27 | |||||
| Ares 90 C | 11 | 2408,89 | 932 | 134 | 57,46% | 1843,56 | |||||
| Spähpanzer SP I C | 7 | 461,57 | 450 | 132 | 49,24% | 712,53 | |||||
| A-20 | 5 | 106,01 | 173 | 131 | 48,09% | 174,93 | |||||
| AMX 13 105 | 10 | 951,72 | 685 | 130 | 52,31% | 1016,33 | |||||
| Covenanter | 5 | 112,65 | 176 | 127 | 50,39% | 193,54 | |||||
| O-Ni | 7 | 794,02 | 584 | 124 | 50,00% | 894,19 | |||||
| T92 HMC | 10 | 1541,35 | 646 | 124 | 52,42% | 1360,77 | |||||
| IS-3A | 8 | 1313,46 | 833 | 124 | 53,23% | 1426,26 | |||||
| O-I | 6 | 522,55 | 445 | 117 | 52,99% | 787,53 | |||||
| AMX 50 B | 10 | 1553,85 | 725 | 115 | 49,57% | 1015,25 | |||||
| Hirschkäfer | 11 | 979,45 | 573 | 114 | 38,60% | 352,23 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 881,30 | 733 | 109 | 54,13% | 1356,74 | |||||
| FV3805 | 9 | 807,70 | 651 | 109 | 43,12% | 545,11 | |||||
| SU-85 | 5 | 353,41 | 292 | 100 | 58,00% | 756,74 | |||||
| 114 SP2 | 10 | 1745,57 | 694 | 100 | 56,00% | 1160,92 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 399,40 | 541 | 98 | 61,22% | 1305,56 | |||||
| Cruiser Mk. IV | 4 | 262,18 | 254 | 97 | 40,21% | 706,35 | |||||
| KV-1 | 5 | 306,67 | 255 | 97 | 42,27% | 403,41 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 923,36 | 581 | 95 | 43,16% | 692,24 | |||||
| Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 915,30 | 758 | 94 | 53,19% | 1104,17 | |||||
| EMIL 1951 | 8 | 1090,95 | 725 | 91 | 56,04% | 1144,65 | |||||
| Cobra | 9 | 1781,27 | 822 | 90 | 53,33% | 1649,34 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 296,53 | 358 | 89 | 49,44% | 310,14 | |||||
| T28 Prototype | 8 | 906,07 | 619 | 89 | 47,19% | 841,75 | |||||
| T-80 | 4 | 93,07 | 152 | 89 | 41,57% | 99,44 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 154,53 | 167 | 88 | 45,45% | 199,96 | |||||
| M41 | 5 | 360,85 | 277 | 88 | 42,05% | 393,50 | |||||
| Type 61 | 9 | 1398,87 | 723 | 87 | 48,28% | 1286,34 | |||||
| Ares 90 | 10 | 1797,42 | 747 | 84 | 44,05% | 1309,50 | |||||
| T92 | 8 | 398,70 | 626 | 83 | 49,40% | 578,71 | |||||
| SU-100 | 6 | 617,88 | 468 | 82 | 56,10% | 1037,77 | |||||
| T-70 | 3 | 101,52 | 150 | 82 | 56,10% | 263,27 | |||||
| Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 968,49 | 648 | 80 | 47,50% | 970,55 | |||||
| T-44 | 8 | 812,83 | 582 | 78 | 39,74% | 901,47 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 607,85 | 667 | 78 | 56,41% | 791,34 | |||||
| T25/2 | 7 | 868,69 | 660 | 77 | 61,04% | 1376,41 | |||||
| Sherman Firefly | 6 | 599,97 | 525 | 76 | 50,00% | 1067,89 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 560,09 | 510 | 75 | 40,00% | 1078,27 | |||||
| Vz. 60S Dravec | 10 | 2322,64 | 842 | 75 | 49,33% | 1435,06 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 526,34 | 597 | 73 | 53,42% | 1221,66 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 385,82 | 412 | 72 | 48,61% | 912,78 | |||||
| 105 leFH18B2 | 5 | 641,51 | 509 | 71 | 56,34% | 1432,22 | |||||
| BZT-70 | 10 | 2173,41 | 848 | 69 | 53,62% | 1330,81 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 227,93 | 266 | 68 | 47,06% | 329,22 | |||||
| FV1066 Senlac | 8 | 351,49 | 583 | 68 | 45,59% | 448,55 | |||||
| Type 5 Heavy | 10 | 1969,42 | 729 | 65 | 41,54% | 1251,42 | |||||
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 98,48 | 218 | 65 | 35,38% | 218,76 | |||||
| BT-7 | 4 | 62,32 | 112 | 63 | 42,86% | 34,23 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 111,70 | 302 | 61 | 40,98% | 94,76 | |||||
| T26E5 | 8 | 749,12 | 728 | 60 | 58,33% | 858,34 | |||||
| Kunze Panzer | 9 | 1551,16 | 754 | 57 | 45,61% | 1458,29 | |||||
| T-28 | 4 | 151,05 | 181 | 56 | 51,79% | 316,04 | |||||
| Comet | 7 | 634,55 | 561 | 56 | 46,43% | 924,56 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 676,65 | 454 | 54 | 48,15% | 1098,23 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 1742,37 | 826 | 51 | 56,86% | 1582,68 | |||||
| SU-100M1 | 7 | 895,61 | 643 | 49 | 59,18% | 1334,55 | |||||
| Bofors Tornvagn | 8 | 1326,67 | 820 | 49 | 48,98% | 1549,57 | |||||
| M44 | 6 | 483,63 | 388 | 48 | 47,92% | 635,91 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 696,38 | 542 | 47 | 36,17% | 386,83 | |||||
| Strv m/42 | 5 | 371,63 | 388 | 46 | 43,48% | 894,96 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 99,02 | 169 | 46 | 52,17% | 194,33 | |||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 1653,57 | 779 | 46 | 52,17% | 1216,77 | |||||
| Cruiser Mk. III | 3 | 66,80 | 126 | 45 | 48,89% | 108,06 | |||||
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 91,59 | 324 | 41 | 68,29% | 322,00 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 679,38 | 566 | 39 | 51,28% | 1052,34 | |||||
| Coccodrillo | 10 | 1509,31 | 711 | 39 | 46,15% | 869,32 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 122,00 | 304 | 39 | 38,46% | 55,43 | |||||
| Bishop | 5 | 339,79 | 270 | 38 | 28,95% | 546,98 | |||||
| VK 168.01 (P) | 8 | 1136,95 | 711 | 37 | 43,24% | 1226,40 | |||||
| Matilda | 4 | 250,21 | 322 | 34 | 41,18% | 533,79 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1157,26 | 592 | 34 | 47,06% | 857,27 | |||||
| Challenger | 7 | 541,55 | 458 | 33 | 42,42% | 521,46 | |||||
| Black Rock | 11 | 2488,15 | 966 | 33 | 54,55% | 1516,99 | |||||
| Excalibur | 6 | 710,47 | 528 | 32 | 34,38% | 999,98 | |||||
| IS-2-II | 8 | 1540,23 | 827 | 31 | 48,39% | 1879,93 | |||||
| Vickers Medium Mk. III | 3 | 84,97 | 126 | 30 | 33,33% | 68,98 | |||||
| Type T-34 | 5 | 293,53 | 383 | 30 | 66,67% | 809,07 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 800,03 | 660 | 30 | 53,33% | 950,14 | |||||
| 45TP Habicha | 7 | 1197,31 | 805 | 29 | 65,52% | 1756,49 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 1004,17 | 761 | 29 | 55,17% | 1040,35 | |||||
| Conqueror | 9 | 1138,14 | 629 | 29 | 41,38% | 773,84 | |||||
| FV4025 Contriver | 11 | 1865,52 | 768 | 29 | 41,38% | 1012,81 | |||||
| AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 983,41 | 599 | 29 | 34,48% | 793,65 | |||||
| Type 64 | 6 | 408,69 | 490 | 29 | 51,72% | 918,64 | |||||
| Stuart I-IV | 3 | 94,21 | 144 | 28 | 42,86% | 142,93 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 654,07 | 518 | 28 | 42,86% | 528,82 | |||||
| UDES 16 | 9 | 836,61 | 590 | 28 | 46,43% | 596,66 | |||||
| Lago | 4 | 354,80 | 444 | 25 | 52,00% | 1283,31 | |||||
| BT-2 | 2 | 47,64 | 88 | 25 | 52,00% | 101,94 | |||||
| Strv 74 | 6 | 748,88 | 670 | 25 | 60,00% | 1621,17 | |||||
| Strv m/40L | 3 | 139,58 | 204 | 24 | 41,67% | 268,18 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 725,38 | 605 | 24 | 58,33% | 1275,86 | |||||
| Char Mle. 75 | 9 | 813,17 | 659 | 24 | 50,00% | 961,16 | |||||
| AMX M4 mle. 49 | 8 | 824,71 | 699 | 24 | 45,83% | 814,99 | |||||
| AEC Armoured Car | 5 | 397,09 | 252 | 23 | 21,74% | 661,85 | |||||
| Churchill VII | 6 | 496,05 | 510 | 22 | 54,55% | 820,18 | |||||
| SU-26 | 3 | 78,82 | 180 | 22 | 45,45% | 70,54 | |||||
| Tiger 131 | 6 | 468,50 | 402 | 22 | 31,82% | 478,25 | |||||
| Object 257 | 9 | 1537,29 | 678 | 21 | 33,33% | 1303,70 | |||||
| STG | 8 | 1000,24 | 700 | 21 | 52,38% | 1252,59 | |||||
| Turtle Mk. I | 8 | 616,48 | 454 | 21 | 23,81% | 325,11 | |||||
| Churchill I | 5 | 449,85 | 518 | 20 | 55,00% | 963,32 | |||||
| Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1271,60 | 656 | 20 | 40,00% | 1159,33 | |||||
| Vickers Medium Mk. II | 2 | 74,00 | 105 | 19 | 47,37% | 164,98 | |||||
| M2 | 2 | 98,94 | 163 | 18 | 44,44% | 249,25 | |||||
| Sav m/43 | 4 | 292,78 | 324 | 18 | 50,00% | 750,02 | |||||
| Kampfpanzer 07 P(E) | 10 | 1009,06 | 604 | 18 | 38,89% | 514,04 | |||||
| M37 | 4 | 192,41 | 280 | 17 | 58,82% | 573,70 | |||||
| T-60 | 2 | 30,65 | 77 | 17 | 23,53% | 0,00 | |||||
| Pz.Sfl. IC | 4 | 403,69 | 403 | 16 | 43,75% | 1046,12 | |||||
| Lago M38 | 3 | 604,25 | 438 | 16 | 43,75% | 1606,54 | |||||
| M54 Renegade | 8 | 1121,67 | 713 | 15 | 46,67% | 1133,43 | |||||
| Nergal | 8 | 451,93 | 398 | 15 | 33,33% | 150,55 | |||||
| LT vz. 38 | 3 | 142,50 | 155 | 14 | 35,71% | 318,38 | |||||
| MS-1 | 1 | 28,64 | 65 | 14 | 28,57% | 1,69 | |||||
| T95 | 9 | 1787,29 | 892 | 14 | 50,00% | 1562,69 | |||||
| AMX Chasseur de chars | 8 | 481,79 | 552 | 14 | 42,86% | 411,20 | |||||
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 49,62 | 105 | 13 | 53,85% | 115,68 | |||||
| Ikv 72 | 3 | 97,00 | 254 | 13 | 61,54% | 224,58 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 246,92 | 290 | 13 | 61,54% | 875,34 | |||||
| Loyd Gun Carriage | 2 | 35,31 | 77 | 13 | 38,46% | 0,42 | |||||
| MKA | 2 | 310,15 | 539 | 13 | 46,15% | 1340,69 | |||||
| Škoda T 25 | 6 | 625,92 | 618 | 12 | 58,33% | 1387,04 | |||||
| T-62A | 10 | 1170,33 | 564 | 12 | 33,33% | 659,42 | |||||
| K-91-PT | 9 | 939,33 | 498 | 12 | 33,33% | 578,73 | |||||
| P26/40 | 4 | 405,64 | 533 | 11 | 63,64% | 1250,67 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 776,55 | 655 | 11 | 54,55% | 613,23 | |||||
| SU-101 | 8 | 827,91 | 561 | 11 | 36,36% | 643,17 | |||||
| Object 705 | 9 | 1006,18 | 663 | 11 | 45,45% | 687,74 | |||||
| TKS z n.k.m. 20 mm | 2 | 177,10 | 397 | 10 | 60,00% | 1029,09 | |||||
| T-46 | 3 | 19,40 | 54 | 10 | 20,00% | 0,00 | |||||
| T-26 | 2 | 81,70 | 170 | 10 | 70,00% | 402,67 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 241,30 | 198 | 10 | 20,00% | 15,11 | |||||
| T-116 | 3 | 322,60 | 353 | 10 | 60,00% | 1395,32 | |||||
| Caliban | 8 | 1165,20 | 676 | 10 | 40,00% | 1185,79 | |||||
| MTLS-1G14 | 3 | 234,00 | 379 | 10 | 50,00% | 912,55 | |||||
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 42,67 | 97 | 9 | 55,56% | 125,58 | |||||
| Renault Otsu | 1 | 43,44 | 74 | 9 | 33,33% | 0,00 | |||||
| Type 91 Heavy | 3 | 50,22 | 132 | 9 | 44,44% | 56,52 | |||||
| SU-5 | 4 | 76,33 | 217 | 9 | 55,56% | 189,66 | |||||
| KV-2 | 6 | 784,11 | 705 | 9 | 66,67% | 1516,09 | |||||
| T-150 | 6 | 533,00 | 448 | 9 | 33,33% | 620,19 | |||||
| Matilda LVT | 4 | 689,33 | 480 | 9 | 55,56% | 1922,16 | |||||
| Leo | 7 | 944,13 | 554 | 8 | 25,00% | 1454,93 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 42,25 | 103 | 8 | 50,00% | 82,06 | |||||
| Pz.Kpfw. I | 2 | 125,25 | 199 | 8 | 37,50% | 331,37 | |||||
| T-34 with L-11 | 4 | 280,50 | 416 | 8 | 50,00% | 937,10 | |||||
| King Tiger (Captured) | 7 | 1131,13 | 794 | 8 | 75,00% | 1476,20 | |||||
| M15/42 | 3 | 247,57 | 380 | 7 | 42,86% | 653,83 | |||||
| CS-44 | 7 | 1148,71 | 894 | 7 | 71,43% | 2137,44 | |||||
| Chimera | 8 | 652,71 | 834 | 7 | 85,71% | 503,98 | |||||
| 4TP | 1 | 177,50 | 525 | 6 | 83,33% | 1079,48 | |||||
| Vickers Mk. E Type B | 2 | 124,50 | 236 | 6 | 100,00% | 575,76 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 0,00 | 136 | 6 | 33,33% | 0,00 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 78,60 | 114 | 5 | 40,00% | 211,20 | |||||
| Renault FT | 1 | 60,20 | 158 | 5 | 80,00% | 362,34 | |||||
| Renault NC-31 | 1 | 43,20 | 65 | 5 | 40,00% | 0,00 | |||||
| AMX 40 | 4 | 139,80 | 386 | 5 | 80,00% | 576,37 | |||||
| Sexton II | 3 | 52,00 | 143 | 5 | 60,00% | 189,46 | |||||
| AMX 38 | 3 | 44,00 | 167 | 5 | 20,00% | 0,00 | |||||
| GSOR the TANK | 9 | 335,40 | 336 | 5 | 40,00% | 49,91 | |||||
| WZ-114 | 9 | 2322,20 | 899 | 5 | 60,00% | 2519,59 | |||||
| Strv m/38 | 2 | 208,00 | 403 | 4 | 75,00% | 1151,84 | |||||
| Caernarvon | 8 | 324,25 | 407 | 4 | 25,00% | 61,54 | |||||
| Type 95 Heavy | 4 | 225,00 | 263 | 4 | 50,00% | 636,46 | |||||
| T-26G FT | 2 | 43,50 | 114 | 4 | 50,00% | 76,03 | |||||
| FCM 36 | 2 | 39,00 | 110 | 4 | 25,00% | 1,74 | |||||
| T-832 | 8 | 211,50 | 296 | 4 | 25,00% | 2,97 | |||||
| Strv fm/21 | 1 | 153,33 | 428 | 3 | 66,67% | 990,13 | |||||
| Grant | 4 | 295,00 | 294 | 3 | 66,67% | 1084,39 | |||||
| Crusader | 6 | 98,00 | 309 | 3 | 66,67% | 257,75 | |||||
| Panzerjäger I | 2 | 25,67 | 70 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
| SU-18 | 2 | 185,67 | 244 | 3 | 66,67% | 1203,03 | |||||
| Birch Gun | 4 | 147,00 | 237 | 3 | 66,67% | 499,41 | |||||
| KPz 3 Projekt 07 HK | 9 | 311,67 | 402 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
| AMR 35 | 2 | 125,33 | 168 | 3 | 33,33% | 293,25 | |||||
| T-50-2 | 6 | 414,33 | 476 | 3 | 33,33% | 830,75 | |||||
| IS-6 B | 8 | 139,33 | 297 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
| M24E2 Super Chaffee | 6 | 431,00 | 785 | 3 | 100,00% | 1365,58 | |||||
| Großtraktor - Krupp | 3 | 229,00 | 371 | 3 | 33,33% | 709,14 | |||||
| 43 M. Toldi III | 3 | 95,33 | 335 | 3 | 100,00% | 432,37 | |||||
| Fiat 3000 | 1 | 141,00 | 282 | 2 | 50,00% | 578,47 | |||||
| Hotchkiss H35 | 2 | 135,50 | 166 | 2 | 50,00% | 485,48 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 200,50 | 304 | 2 | 0,00% | 3,10 | |||||
| Type 97 Te-Ke | 2 | 0,00 | 133 | 2 | 50,00% | 98,72 | |||||
| Type 89 I-Go/Chi-Ro | 2 | 41,50 | 93 | 2 | 50,00% | 77,53 | |||||
| SU-76M | 4 | 79,50 | 77 | 2 | 50,00% | 90,63 | |||||
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 33,00 | 164 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 5 | 171,00 | 167 | 2 | 0,00% | 96,43 | |||||
| SU-2-122 | 5 | 208,50 | 267 | 2 | 50,00% | 314,15 | |||||
| AM 39 Gendron-Somua | 2 | 38,50 | 67 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| T-29 | 3 | 259,00 | 278 | 2 | 0,00% | 801,45 | |||||
| FV4202 | 8 | 227,00 | 403 | 2 | 50,00% | 132,33 | |||||
| StuG IV | 5 | 0,00 | 149 | 2 | 50,00% | 119,38 | |||||
| BT-7 artillery | 3 | 0,00 | 72 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| T78 | 6 | 0,00 | 288 | 2 | 50,00% | 106,25 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 271,50 | 337 | 2 | 50,00% | 337,56 | |||||
| T-28E with F-30 | 4 | 150,00 | 99 | 2 | 0,00% | 75,70 | |||||
| M14/41 | 2 | 232,00 | 458 | 1 | 100,00% | 961,29 | |||||
| Type 95 Ha-Go | 2 | 83,00 | 213 | 1 | 100,00% | 376,70 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 0,00 | 234 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| Panzerwagen 39 | 3 | 366,00 | 497 | 1 | 0,00% | 1858,57 | |||||
| Universal Carrier 2-pdr | 2 | 0,00 | 22 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
| KV-4 | 8 | 727,00 | 315 | 1 | 0,00% | 553,17 | |||||
| HWK 12 | 8 | 28,00 | 360 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
| AC 1 Sentinel | 4 | 308,00 | 296 | 1 | 0,00% | 967,61 | |||||
| Sherman VC Firefly | 6 | 821,00 | 713 | 1 | 100,00% | 1722,65 |
_BoogieMen_
Kokonaistilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 49220 | 31 | 157 | 908 | ||||
| Ø Taso | 8,40 | 10,03 | 10,01 | 9,82 | ||||
| Voitot | 24102 | 48,97% | 15 | 48,39% | 82 | 52,23% | 474 | 52,20% |
| Häviöitä | 24440 | 49,65% | 16 | 51,61% | 72 | 45,86% | 423 | 46,59% |
| Tasapelejä | 678 | 1,38% | 0 | 0,00% | 3 | 1,91% | 11 | 1,21% |
| Taisteluja selvitty | 10085 | 20,49% | 9 | 29,03% | 35 | 22,29% | 156 | 17,18% |
| Vaunuja tuhottu | 37696 | 0,77 | 36 | 1,16 | 149 | 0,95 | 708 | 0,78 |
| Tuhoamissuhde | 0,96 | 1,64 | 1,22 | 0,94 | ||||
| Vaunuja havaittu | 64846 | 1,32 | 19 | 0,61 | 216 | 1,38 | 1076 | 1,19 |
| Vahinkoa aiheutettu | 1.249,76 | 2.425,94 | 2.061,90 | 1.746,98 | ||||
| Valtauspisteitä | 29462 | 0,60 | 0 | 0,00 | 48 | 0,31 | 251 | 0,28 |
| Puolustuspisteitä | 15942 | 0,32 | 0 | 0,00 | 82 | 0,52 | 189 | 0,21 |
| Kokemus | 653,43 | 781,94 | 830,57 | 765,20 | ||||
| WN7 | 1023,31 | 1230,32 | 1254,23 | 1061,25 | ||||
| WN8 | 1261,77 | 1912,35 | 1897,82 | 1428,94 | ||||
| Yhteensä | ||
