| Vaunun nimi | M | Tyyppi | Kansakunta | Taso | Ø Vahinko | Ø XP | Taisteluja | Voitot | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 579,76 | 569 | 123 | 44,72% | 503,96 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 790,04 | 599 | 119 | 45,38% | 808,25 | |||||
| 122 TM | 8 | 796,41 | 598 | 80 | 47,50% | 640,85 | |||||
| BZ-166 | 8 | 758,00 | 519 | 64 | 45,31% | 637,75 | |||||
| BZ-58 | 7 | 1422,49 | 937 | 63 | 57,14% | 2228,46 | |||||
| Type 58 | 6 | 734,53 | 679 | 57 | 56,14% | 1526,09 | |||||
| CC-46 Pancernik | 9 | 909,94 | 546 | 47 | 34,04% | 448,60 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 1083,23 | 699 | 31 | 48,39% | 860,65 | |||||
| M5A1 Stuart | 4 | 361,95 | 359 | 19 | 42,11% | 1222,44 | |||||
| SU-76G FT | 4 | 462,28 | 307 | 18 | 38,89% | 880,88 | |||||
| Type T-34 | 5 | 768,69 | 704 | 16 | 68,75% | 2477,40 | |||||
| 60G FT | 5 | 610,64 | 359 | 14 | 28,57% | 1307,64 | |||||
| M24E2 Super Chaffee | 6 | 370,17 | 462 | 12 | 33,33% | 754,66 | |||||
| M54 Renegade | 8 | 1099,70 | 631 | 10 | 90,00% | 1173,49 | |||||
| WZ-131G FT | 6 | 516,44 | 416 | 9 | 33,33% | 629,38 | |||||
| Lätt Stridsfordon 120 | 9 | 729,89 | 632 | 9 | 66,67% | 529,78 | |||||
| KJPZ TIII Jäger | 9 | 595,44 | 545 | 9 | 55,56% | 351,24 | |||||
| BZ-68 | 9 | 1319,00 | 650 | 6 | 83,33% | 1170,69 | |||||
| WZ-113G FT | 10 | 676,00 | 483 | 5 | 60,00% | 349,53 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 392,50 | 360 | 4 | 25,00% | 499,34 | |||||
| Tiger 131 | 6 | 595,67 | 556 | 3 | 100,00% | 930,83 | |||||
| Black Prince II | 7 | 284,33 | 369 | 3 | 33,33% | 74,98 | |||||
| Type 2597 Chi-Ha | 3 | 468,67 | 506 | 3 | 100,00% | 1981,99 | |||||
| WZ-111G FT | 9 | 527,33 | 447 | 3 | 33,33% | 102,02 | |||||
| Super Hellcat | 7 | 404,00 | 421 | 3 | 33,33% | 258,76 | |||||
| SDT-58 Vlkodav | 9 | 277,33 | 246 | 3 | 0,00% | 3,10 | |||||
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 535,50 | 387 | 2 | 50,00% | 1022,45 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 891,00 | 441 | 1 | 0,00% | 4341,06 | |||||
| TS-5 | 8 | 534,00 | 374 | 1 | 0,00% | 228,37 |
TASTEDABOB
Kokonaistilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 737 | 24 | 53 | 240 | ||||
| Ø Taso | 7,44 | 8,75 | 8,53 | 8,25 | ||||
| Voitot | 351 | 47,63% | 18 | 75,00% | 26 | 49,06% | 114 | 47,50% |
| Häviöitä | 379 | 51,42% | 6 | 25,00% | 27 | 50,94% | 125 | 52,08% |
| Tasapelejä | 7 | 0,95% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,42% |
| Taisteluja selvitty | 133 | 18,05% | 7 | 29,17% | 10 | 18,87% | 41 | 17,08% |
| Vaunuja tuhottu | 389 | 0,53 | 14 | 0,58 | 25 | 0,47 | 87 | 0,36 |
| Tuhoamissuhde | 0,64 | 0,82 | 0,58 | 0,44 | ||||
| Vaunuja havaittu | 691 | 0,94 | 11 | 0,46 | 44 | 0,83 | 151 | 0,63 |
| Vahinkoa aiheutettu | 782,19 | 1.040,33 | 870,68 | 815,12 | ||||
| Valtauspisteitä | 405 | 0,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 0,07 |
| Puolustuspisteitä | 21 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Kokemus | 595,92 | 573,17 | 526,66 | 584,73 | ||||
| WN7 | 713,35 | 917,69 | 653,33 | 550,63 | ||||
| WN8 | 832,44 | 863,44 | 625,68 | 599,18 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 737 | |
| Ø Taso | 7,44 | |
| Voitot | 351 | 47,63% |
| Häviöitä | 379 | 51,42% |
| Tasapelejä | 7 | 0,95% |
| Taisteluja selvitty | 133 | 18,05% |
| Vaunuja tuhottu | 389 | 0,53 |
| Tuhoamissuhde | 0,64 | |
| Vaunuja havaittu | 691 | 0,94 |
| Vahinkoa aiheutettu | 782,19 | |
| Valtauspisteitä | 405 | 0,55 |
| Puolustuspisteitä | 21 | 0,03 |
| Kokemus | 595,92 | |
| WN7 | 713,35 | |
| WN8 | 832,44 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 24 | |
| Ø Taso | 8,75 | |
| Voitot | 18 | 75,00% |
| Häviöitä | 6 | 25,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 7 | 29,17% |
| Vaunuja tuhottu | 14 | 0,58 |
| Tuhoamissuhde | 0,82 | |
| Vaunuja havaittu | 11 | 0,46 |
| Vahinkoa aiheutettu | 1.040,33 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 573,17 | |
| WN7 | 917,69 | |
| WN8 | 863,44 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 53 | |
| Ø Taso | 8,53 | |
| Voitot | 26 | 49,06% |
| Häviöitä | 27 | 50,94% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 10 | 18,87% |
| Vaunuja tuhottu | 25 | 0,47 |
| Tuhoamissuhde | 0,58 | |
| Vaunuja havaittu | 44 | 0,83 |
| Vahinkoa aiheutettu | 870,68 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 526,66 | |
| WN7 | 653,33 | |
| WN8 | 625,68 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 240 | |
| Ø Taso | 8,25 | |
| Voitot | 114 | 47,50% |
| Häviöitä | 125 | 52,08% |
| Tasapelejä | 1 | 0,42% |
| Taisteluja selvitty | 41 | 17,08% |
| Vaunuja tuhottu | 87 | 0,36 |
| Tuhoamissuhde | 0,44 | |
| Vaunuja havaittu | 151 | 0,63 |
| Vahinkoa aiheutettu | 815,12 | |
| Valtauspisteitä | 16 | 0,07 |
| Puolustuspisteitä | 1 | 0,00 |
| Kokemus | 584,73 | |
| WN7 | 550,63 | |
| WN8 | 599,18 | |
Luotu:
Viimeisin taistelu:
Päivitetty viimeksi:
Globalmap Absolute X
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Globalmap Champion VIII
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Globalmap Middle VI
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Panssarikomppanian tilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Joukkuetaisteluiden tilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 0,00 | |
Kahakoiden tilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Voitot | 8 | 53,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 7 | 46,67% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 8 | 53,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 7 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vaunuja havaittu | 3 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 622,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 604,80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
| Yhteensä | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 15 | |
| Voitot | 8 | 53,33% |
| Häviöitä | 7 | 46,67% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 8 | 53,33% |
| Vaunuja tuhottu | 7 | 0,47 |
| Tuhoamissuhde | 1,00 | |
| Vaunuja havaittu | 3 | 0,20 |
| Vahinkoa aiheutettu | 622,53 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 604,80 | |
| Viimeiset 24 tuntia | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 1 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 1 | 100,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 30,00 | |
| Viimeiset 7 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 1 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 1 | 100,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 30,00 | |
| Viimeiset 30 päivää | ||
|---|---|---|
| Taisteluja | 1 | |
| Voitot | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 1 | 100,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% |
| Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
| Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
| Tuhoamissuhde | 0,00 | |
| Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
| Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
| Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
| Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
| Kokemus | 30,00 | |
Linnakkeen puolustustilastot
| Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
