| Vaunun nimi | M | Tyyppi | Kansakunta | Taso | Ø Vahinko | Ø XP | Taisteluja | Voitot | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-54 first prototype | 8 | 1331,78 | 683 | 407 | 52,58% | 1908,49 | |||||
| LTTB | 8 | 888,03 | 545 | 390 | 54,10% | 1862,84 | |||||
| SU-100Y | 6 | 905,32 | 446 | 381 | 50,39% | 1693,45 | |||||
| IS-2 | 7 | 1326,12 | 585 | 380 | 54,21% | 1967,69 | |||||
| AC 4 Experimental | 6 | 897,98 | 493 | 362 | 49,17% | 1925,62 | |||||
| T-34 | 5 | 620,07 | 455 | 336 | 54,46% | 2012,45 | |||||
| T-34-85 Rudy | 6 | 1123,72 | 654 | 332 | 58,43% | 2538,92 | |||||
| 59-Patton | 8 | 1225,11 | 630 | 323 | 57,59% | 1903,27 | |||||
| T-10 | 9 | 2250,01 | 721 | 300 | 59,33% | 2805,06 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 743,36 | 494 | 275 | 49,82% | 1374,86 | |||||
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 514,70 | 533 | 264 | 69,70% | 2826,92 | |||||
| Cromwell | 6 | 986,93 | 601 | 263 | 55,51% | 2474,15 | |||||
| T49 | 9 | 1311,80 | 652 | 248 | 50,81% | 2148,56 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 693,25 | 504 | 235 | 61,28% | 2349,93 | |||||
| IS-3 | 8 | 1598,26 | 633 | 234 | 51,71% | 1999,87 | |||||
| A-43 | 6 | 787,31 | 558 | 233 | 57,08% | 1812,81 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 2281,78 | 1200 | 217 | 67,74% | 3499,72 | |||||
| T-44 | 8 | 1435,83 | 635 | 213 | 54,93% | 2219,47 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 1479,23 | 784 | 212 | 60,38% | 2270,44 | |||||
| Leo | 7 | 1339,76 | 650 | 208 | 62,02% | 2701,30 | |||||
| T-34-85 | 6 | 626,56 | 434 | 201 | 52,24% | 1237,48 | |||||
| AMX 13 57 | 7 | 1081,84 | 1008 | 200 | 55,00% | 2694,39 | |||||
| Char Murat | 9 | 2875,80 | 1024 | 199 | 56,28% | 3270,65 | |||||
| IS | 7 | 1422,87 | 613 | 194 | 56,19% | 2391,75 | |||||
| STG | 8 | 1920,26 | 962 | 185 | 54,05% | 2910,87 | |||||
| T37 | 6 | 738,85 | 534 | 181 | 58,56% | 2530,60 | |||||
| Type 59 | 8 | 2088,98 | 1197 | 180 | 57,78% | 3515,44 | |||||
| Cromwell B | 6 | 1484,95 | 1180 | 180 | 63,89% | 3951,30 | |||||
| KV-2 | 6 | 988,19 | 501 | 179 | 55,31% | 1871,46 | |||||
| Kranvagn | 10 | 3222,23 | 992 | 176 | 53,98% | 3089,75 | |||||
| Panther/M10 | 7 | 1416,72 | 875 | 176 | 68,75% | 3068,43 | |||||
| T-54 | 9 | 2115,66 | 921 | 175 | 58,29% | 2722,75 | |||||
| AMX 30 1er prototype | 9 | 2521,13 | 1045 | 167 | 58,68% | 3264,69 | |||||
| T-44-100 | 8 | 1774,31 | 893 | 165 | 55,15% | 2827,02 | |||||
| BZT-70 | 10 | 3141,60 | 953 | 162 | 54,94% | 2280,22 | |||||
| Comet | 7 | 1250,03 | 698 | 154 | 66,88% | 2556,10 | |||||
| DZT-159 | 9 | 2393,60 | 1068 | 154 | 64,94% | 2688,79 | |||||
| SU-85 | 5 | 668,40 | 416 | 151 | 50,99% | 1839,75 | |||||
| IS-7 | 10 | 2750,18 | 797 | 151 | 53,64% | 2594,63 | |||||
| M4A3E8 Fury | 6 | 867,11 | 579 | 150 | 49,33% | 1939,86 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 1018,17 | 596 | 149 | 55,70% | 2130,08 | |||||
| MBT-B | 10 | 3632,61 | 1046 | 148 | 57,43% | 3320,37 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 827,35 | 524 | 144 | 57,64% | 2921,18 | |||||
| Pz.Kpfw. V/IV | 5 | 1429,60 | 1382 | 139 | 75,54% | 3092,63 | |||||
| SFAC 105 | 8 | 2463,27 | 1039 | 139 | 63,31% | 2843,61 | |||||
| T-43 | 7 | 1120,03 | 559 | 138 | 48,55% | 2140,69 | |||||
| Primo Victoria | 8 | 1459,56 | 691 | 138 | 54,35% | 2386,93 | |||||
| T-50 | 5 | 605,41 | 481 | 137 | 60,58% | 3084,04 | |||||
| T-34-85M | 6 | 1423,21 | 768 | 137 | 59,85% | 3490,00 | |||||
| Strv 74 | 6 | 978,24 | 544 | 135 | 52,59% | 2356,79 | |||||
| Object 140 | 10 | 2649,64 | 883 | 134 | 60,45% | 2924,93 | |||||
| T77 | 8 | 2184,80 | 995 | 134 | 55,97% | 2895,82 | |||||
| AMX Chasseur de chars | 8 | 1955,04 | 1087 | 134 | 62,69% | 3302,86 | |||||
| Object Kust | 8 | 2238,89 | 936 | 133 | 60,15% | 2821,28 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 580,02 | 565 | 129 | 60,47% | 2683,65 | |||||
| Crusher | 8 | 2530,57 | 1309 | 129 | 66,67% | 2937,41 | |||||
| Prototipo 6 | 8 | 2690,72 | 1150 | 127 | 54,33% | 3379,79 | |||||
| XM57 | 8 | 2415,38 | 1111 | 126 | 66,67% | 2658,93 | |||||
| Panther | 7 | 1353,36 | 791 | 125 | 59,20% | 2894,69 | |||||
| Škoda T 40 | 6 | 1364,62 | 1026 | 125 | 63,20% | 3748,50 | |||||
| M4A1 Sherman | 5 | 788,79 | 615 | 124 | 69,35% | 3047,75 | |||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 2264,42 | 1085 | 124 | 58,06% | 3287,09 | |||||
| VK 30.02 (M) | 6 | 1055,30 | 656 | 122 | 65,57% | 2767,11 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 2146,61 | 1112 | 122 | 56,56% | 3320,41 | |||||
| STB-1 | 10 | 2736,23 | 927 | 117 | 56,41% | 2592,88 | |||||
| Object 416 | 8 | 2047,58 | 1070 | 117 | 65,81% | 3296,74 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 2523,72 | 1187 | 117 | 62,39% | 3076,69 | |||||
| M41 | 5 | 427,73 | 268 | 116 | 57,76% | 700,77 | |||||
| Škoda T 50 | 9 | 2715,63 | 1102 | 115 | 60,87% | 3255,33 | |||||
| AMX 30 B | 10 | 2660,95 | 926 | 115 | 55,65% | 2766,39 | |||||
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 326,84 | 413 | 113 | 55,75% | 2113,17 | |||||
| Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1951,43 | 919 | 112 | 52,68% | 2407,92 | |||||
| T25/2 | 7 | 1080,39 | 521 | 110 | 57,27% | 1844,12 | |||||
| M4A1 Revalorisé | 8 | 1731,19 | 875 | 110 | 56,36% | 2462,11 | |||||
| VCS 6x6 TS 90 | 9 | 1695,75 | 989 | 109 | 66,06% | 2959,43 | |||||
| HWK 30 | 8 | 1365,84 | 902 | 108 | 49,07% | 2860,89 | |||||
| Schwertwal | 10 | 3231,52 | 1020 | 105 | 58,10% | 2824,40 | |||||
| Vz. 58 Medvěd | 9 | 2918,25 | 1121 | 103 | 57,28% | 2818,97 | |||||
| BZ-74-1 | 8 | 2218,83 | 1125 | 102 | 65,69% | 3307,39 | |||||
| DBV-152 | 10 | 3397,13 | 922 | 100 | 60,00% | 2771,91 | |||||
| SU-122V | 9 | 2771,31 | 1054 | 100 | 61,00% | 3356,91 | |||||
| AMX M4 mle. 49 | 8 | 2116,93 | 1171 | 100 | 66,00% | 3259,46 | |||||
| Emil I | 8 | 1686,52 | 758 | 99 | 51,52% | 2262,25 | |||||
| Churchill III | 5 | 1332,28 | 1502 | 97 | 68,04% | 3936,25 | |||||
| Kanonenjagdpanzer 2 | 8 | 2260,99 | 998 | 94 | 63,83% | 3178,42 | |||||
| CC-46 Pancernik | 9 | 2602,09 | 1093 | 91 | 62,64% | 2986,05 | |||||
| Type 3 Chi-Nu | 5 | 763,44 | 553 | 90 | 58,89% | 2687,08 | |||||
| M44 | 6 | 721,02 | 535 | 90 | 58,89% | 1382,15 | |||||
| T-100 LT | 10 | 1534,69 | 848 | 90 | 48,89% | 2076,05 | |||||
| Kpz. Erich Konzept I | 9 | 2711,18 | 1032 | 90 | 60,00% | 2670,57 | |||||
| Vz. 68 Squall | 8 | 1394,86 | 826 | 90 | 52,22% | 2921,80 | |||||
| Strv m/42 | 5 | 796,88 | 507 | 89 | 59,55% | 3212,65 | |||||
| M2 Light | 2 | 292,76 | 442 | 89 | 57,30% | 1631,88 | |||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 2221,45 | 993 | 89 | 59,55% | 2562,24 | |||||
| E 77 | 9 | 2731,61 | 1026 | 89 | 51,69% | 2727,02 | |||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1743,27 | 682 | 89 | 64,04% | 2246,99 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 2363,36 | 1194 | 88 | 64,77% | 3664,84 | |||||
| FSV Scheme A | 7 | 1655,26 | 1174 | 88 | 55,68% | 3495,12 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 881,59 | 908 | 87 | 52,87% | 2005,73 | |||||
| Tiger II | 8 | 2252,12 | 1130 | 85 | 58,82% | 3223,57 | |||||
| Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 1214,20 | 900 | 85 | 63,53% | 2827,00 | |||||
| Kunze Panzer | 9 | 2671,79 | 1084 | 84 | 61,90% | 3073,38 | |||||
| T-150 | 6 | 1118,30 | 525 | 83 | 54,22% | 2158,00 | |||||
| A-44 | 7 | 818,16 | 487 | 83 | 60,24% | 1289,49 | |||||
| Leichter Kpz. 70 (K) | 8 | 1423,92 | 935 | 83 | 62,65% | 2636,02 | |||||
| Miel | 8 | 2216,04 | 1129 | 82 | 65,85% | 3041,08 | |||||
| T32 | 8 | 2581,81 | 1258 | 81 | 64,20% | 3916,06 | |||||
| M26 Pershing | 8 | 1721,06 | 916 | 80 | 45,00% | 2349,44 | |||||
| M54 Renegade | 8 | 2387,35 | 1166 | 80 | 65,00% | 3629,01 | |||||
| Panhard EBR 105 | 10 | 1526,59 | 821 | 79 | 58,23% | 2077,21 | |||||
| M47 Iron Arnie | 8 | 2350,51 | 1186 | 79 | 65,82% | 3488,17 | |||||
| Kampfpanzer 07 RH | 8 | 1890,38 | 1066 | 79 | 55,70% | 3124,17 | |||||
| TS-6 | 9 | 2751,53 | 1100 | 79 | 63,29% | 3025,25 | |||||
| E 65 Zwilling | 8 | 3080,10 | 1385 | 77 | 58,44% | 4073,08 | |||||
| TS-54 | 8 | 2277,90 | 1148 | 77 | 55,84% | 2823,84 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 2219,63 | 1153 | 76 | 57,89% | 3616,71 | |||||
| GSOR 1008 | 8 | 2223,96 | 1060 | 76 | 63,16% | 2763,01 | |||||
| BZ-176 | 8 | 2293,54 | 1113 | 74 | 56,76% | 2702,41 | |||||
| M24 Chaffee | 5 | 517,34 | 481 | 73 | 64,38% | 2302,37 | |||||
| Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 1142,93 | 677 | 73 | 46,58% | 1012,56 | |||||
| E 75 TS | 8 | 2117,47 | 1106 | 73 | 67,12% | 3131,91 | |||||
| T-44-122 | 7 | 2291,64 | 1187 | 73 | 53,42% | 3514,79 | |||||
| Renault G1 | 5 | 467,75 | 455 | 72 | 50,00% | 1341,66 | |||||
| Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) | 8 | 2180,18 | 1050 | 72 | 61,11% | 3205,99 | |||||
| Ashigaru | 10 | 3222,35 | 944 | 72 | 61,11% | 2730,04 | |||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 2567,69 | 993 | 71 | 54,93% | 2870,68 | |||||
| T23E3 | 7 | 1443,03 | 1156 | 71 | 77,46% | 3127,02 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 2189,31 | 1105 | 71 | 63,38% | 3586,48 | |||||
| CS-53/56 Wojtek | 8 | 2428,28 | 1106 | 71 | 63,38% | 4011,83 | |||||
| IMT | 8 | 2266,18 | 1110 | 71 | 60,56% | 3069,13 | |||||
| ST-62 Version 2 | 10 | 3204,17 | 1113 | 70 | 70,00% | 2921,81 | |||||
| Chi-Se | 8 | 2241,86 | 1082 | 70 | 54,29% | 3468,16 | |||||
| Sentinelle | 9 | 2629,64 | 1087 | 69 | 65,22% | 2572,45 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 1307,90 | 936 | 68 | 63,24% | 2346,85 | |||||
| H3 | 9 | 2789,60 | 1084 | 68 | 60,29% | 3044,83 | |||||
| SZDV Vz. 50 | 8 | 2236,72 | 997 | 67 | 61,19% | 2791,12 | |||||
| Ares 90 | 10 | 3249,74 | 1080 | 66 | 60,61% | 2869,89 | |||||
| Projet Louis | 9 | 1603,68 | 917 | 65 | 50,77% | 2513,72 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 2459,39 | 874 | 64 | 51,56% | 2193,14 | |||||
| Felice | 9 | 2239,05 | 887 | 64 | 46,88% | 2594,99 | |||||
| ST-66 | 8 | 2363,88 | 1138 | 64 | 64,06% | 3545,30 | |||||
| Jagdpanzer E 90 | 9 | 3026,72 | 1138 | 64 | 67,19% | 2948,95 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 2800,44 | 820 | 62 | 46,77% | 2618,78 | |||||
| AMX ELC 901 | 6 | 923,95 | 927 | 62 | 56,45% | 3734,74 | |||||
| Gryphon | 10 | 2856,84 | 944 | 62 | 54,84% | 2473,25 | |||||
| SU-152 | 7 | 1353,90 | 644 | 61 | 70,49% | 2243,14 | |||||
| Vercingétorix | 9 | 2362,20 | 1035 | 61 | 65,57% | 2821,10 | |||||
| M46 Patton | 9 | 2493,48 | 1063 | 60 | 65,00% | 2837,62 | |||||
| Kpz. 3 GST Turm | 8 | 2237,35 | 1028 | 60 | 61,67% | 2685,59 | |||||
| SDP wz 66 Grom | 8 | 1981,33 | 1028 | 60 | 68,33% | 2374,43 | |||||
| 59-16 | 6 | 1086,10 | 936 | 59 | 59,32% | 4243,64 | |||||
| KV-13 | 7 | 932,68 | 592 | 59 | 52,54% | 1681,89 | |||||
| T67 | 5 | 453,47 | 303 | 59 | 45,76% | 858,17 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1897,61 | 819 | 59 | 57,63% | 2228,33 | |||||
| TBT | 9 | 3272,19 | 1195 | 59 | 59,32% | 3789,90 | |||||
| Object 777 Version II | 9 | 2733,84 | 1214 | 58 | 65,52% | 3201,37 | |||||
| Toro | 9 | 2680,48 | 1143 | 58 | 65,52% | 3150,99 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 713,07 | 527 | 57 | 49,12% | 2359,45 | |||||
| Brennos | 8 | 2236,75 | 1149 | 57 | 64,91% | 3179,93 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 1763,18 | 716 | 56 | 57,14% | 2828,16 | |||||
| Chieftain Mk. 6 | 10 | 2849,41 | 1015 | 56 | 64,29% | 2569,96 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 601,47 | 585 | 55 | 63,64% | 2536,21 | |||||
| M103M | 9 | 2847,18 | 1119 | 55 | 60,00% | 2830,90 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 2307,00 | 1160 | 54 | 59,26% | 3010,87 | |||||
| Bisonte C45 | 8 | 2374,96 | 1245 | 54 | 70,37% | 3160,63 | |||||
| Object 244 | 6 | 1218,70 | 740 | 54 | 55,56% | 2255,41 | |||||
| Tiger-Maus | 9 | 2467,89 | 1099 | 53 | 69,81% | 2373,60 | |||||
| Object 252U | 8 | 2047,21 | 1071 | 53 | 60,38% | 2618,85 | |||||
| Emil II | 9 | 2039,27 | 928 | 52 | 59,62% | 1945,78 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 1989,81 | 1290 | 52 | 73,08% | 3842,00 | |||||
| Object 705A | 10 | 2654,94 | 974 | 52 | 67,31% | 2497,67 | |||||
| Yong Bing | 9 | 3318,42 | 1281 | 52 | 63,46% | 4272,63 | |||||
| CS-53 | 8 | 1487,71 | 664 | 51 | 43,14% | 2286,61 | |||||
| AAT60 | 8 | 2331,04 | 1040 | 51 | 52,94% | 3017,56 | |||||
| FV226 Contradictious | 8 | 2365,33 | 1112 | 51 | 66,67% | 2631,21 | |||||
| GSOR 1010 FB | 8 | 1843,39 | 829 | 49 | 59,18% | 2566,68 | |||||
| Škoda T 25 | 6 | 1346,50 | 981 | 48 | 56,25% | 3443,44 | |||||
| M48A5 Patton | 10 | 3236,71 | 1092 | 48 | 64,58% | 3489,57 | |||||
| FV601 Saladin | 8 | 1750,15 | 991 | 48 | 54,17% | 2562,35 | |||||
| KV-4 Turchaninov | 8 | 2059,54 | 1063 | 48 | 58,33% | 2987,09 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 3044,00 | 1195 | 47 | 63,83% | 3810,90 | |||||
| Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 1681,02 | 950 | 46 | 63,04% | 1996,43 | |||||
| Object 704 | 9 | 2613,26 | 915 | 46 | 56,52% | 2326,34 | |||||
| T95 | 9 | 2364,35 | 973 | 46 | 58,70% | 2181,16 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 991,58 | 713 | 45 | 46,67% | 1151,40 | |||||
| A-20 | 5 | 222,23 | 355 | 44 | 47,73% | 691,01 | |||||
| Maus | 10 | 3140,41 | 939 | 44 | 50,00% | 2676,66 | |||||
| BZ-75 | 10 | 3719,43 | 1107 | 44 | 59,09% | 3036,79 | |||||
| Centurion St. Gloriana | 7 | 1645,09 | 1108 | 44 | 65,91% | 3009,36 | |||||
| Churchill I | 5 | 678,63 | 443 | 43 | 60,47% | 1647,36 | |||||
| E 50 | 9 | 2590,63 | 1084 | 43 | 60,47% | 2997,48 | |||||
| FV3805 | 9 | 1112,10 | 695 | 42 | 54,76% | 1026,02 | |||||
| WZ-111 model 5A | 10 | 3377,78 | 1112 | 41 | 65,85% | 3510,02 | |||||
| AMBT | 8 | 1750,44 | 876 | 41 | 51,22% | 2314,87 | |||||
| BT-7 | 4 | 201,20 | 295 | 40 | 57,50% | 815,58 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 753,65 | 424 | 40 | 47,50% | 1226,29 | |||||
| Type 68 | 9 | 2642,00 | 972 | 40 | 47,50% | 2582,30 | |||||
| Pz.Sfl. IVb | 4 | 377,55 | 293 | 40 | 57,50% | 1383,90 | |||||
| EMIL 1951 | 8 | 2225,75 | 1099 | 40 | 57,50% | 2922,24 | |||||
| FV230 Canopener | 10 | 3715,97 | 1137 | 39 | 58,97% | 3394,21 | |||||
| Object 277 | 10 | 2414,67 | 751 | 39 | 53,85% | 2180,72 | |||||
| Lansen C | 8 | 2120,51 | 1017 | 39 | 51,28% | 2936,90 | |||||
| Stridsyxa | 8 | 2228,92 | 1073 | 39 | 64,10% | 2698,80 | |||||
| M103 | 9 | 2486,92 | 1067 | 38 | 60,53% | 2862,47 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 3384,66 | 1014 | 38 | 57,89% | 2913,75 | |||||
| Type 62 | 7 | 952,03 | 863 | 37 | 48,65% | 2402,49 | |||||
| Type 1 Chi-He | 4 | 439,43 | 343 | 37 | 45,95% | 1445,68 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2394,49 | 852 | 37 | 59,46% | 1858,48 | |||||
| T-62A | 10 | 2498,54 | 945 | 37 | 59,46% | 2317,29 | |||||
| Heavy Tank No. VI | 6 | 1028,84 | 593 | 37 | 48,65% | 1916,52 | |||||
| Type 5 Ka-Ri | 8 | 2515,51 | 1048 | 37 | 54,05% | 3259,76 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 2226,14 | 876 | 37 | 37,84% | 2192,29 | |||||
| KR-1 | 11 | 3682,35 | 1206 | 37 | 59,46% | 2965,88 | |||||
| ERAC 105 Proto | 9 | 1705,28 | 1033 | 36 | 63,89% | 3298,75 | |||||
| Conqueror | 9 | 2404,91 | 1001 | 35 | 57,14% | 2639,40 | |||||
| Centurion Mk. I | 8 | 1814,43 | 1034 | 35 | 65,71% | 2876,43 | |||||
| Panther II | 8 | 1965,51 | 920 | 35 | 51,43% | 3023,99 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 2099,71 | 969 | 35 | 51,43% | 2158,33 | |||||
| BT-2 | 2 | 200,29 | 268 | 34 | 58,82% | 1129,25 | |||||
| SU-100 | 6 | 922,56 | 488 | 34 | 55,88% | 1620,83 | |||||
| Object 430 Version II | 9 | 2650,94 | 1178 | 34 | 73,53% | 3341,56 | |||||
| Lorraine 50 t | 9 | 2041,47 | 898 | 34 | 55,88% | 2007,13 | |||||
| Bofors Tornvagn | 8 | 1755,82 | 995 | 34 | 64,71% | 2311,09 | |||||
| Coccodrillo | 10 | 3875,82 | 1121 | 33 | 57,58% | 3534,46 | |||||
| T-29 | 3 | 419,85 | 399 | 33 | 54,55% | 2030,10 | |||||
| T2 Light Tank | 2 | 207,52 | 367 | 33 | 54,55% | 1063,36 | |||||
| UDES 03 Alt 3 | 9 | 2716,39 | 1039 | 33 | 63,64% | 3130,38 | |||||
| Matilda | 4 | 489,97 | 404 | 32 | 59,38% | 1703,52 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 1435,88 | 903 | 32 | 59,38% | 2549,58 | |||||
| T29 | 7 | 1371,63 | 928 | 32 | 62,50% | 2019,58 | |||||
| SDT-58 Vlkodav | 9 | 2765,31 | 1159 | 32 | 68,75% | 2876,11 | |||||
| Object 590 | 9 | 2763,81 | 1119 | 32 | 62,50% | 2961,14 | |||||
| LT-432 | 8 | 1166,13 | 848 | 32 | 43,75% | 2209,85 | |||||
| FCM 50 t | 8 | 1872,66 | 911 | 32 | 43,75% | 2551,38 | |||||
| LTC II | 9 | 2304,48 | 1144 | 31 | 64,52% | 3942,94 | |||||
| T-103 | 8 | 2019,48 | 957 | 31 | 51,61% | 2944,56 | |||||
| T-45 | 2 | 289,32 | 394 | 31 | 64,52% | 1880,73 | |||||
| Excelsior | 5 | 885,00 | 811 | 31 | 70,97% | 2295,59 | |||||
| KV-2 (R) | 6 | 1516,06 | 894 | 31 | 48,39% | 2888,15 | |||||
| 122 TM | 8 | 1946,45 | 1079 | 31 | 67,74% | 2576,83 | |||||
| IS-3-II | 9 | 2922,50 | 1183 | 30 | 70,00% | 3080,06 | |||||
| Type 97 Chi-Ha | 3 | 240,34 | 267 | 29 | 58,62% | 838,18 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 477,07 | 414 | 29 | 55,17% | 1798,58 | |||||
| Type 57 | 8 | 2158,79 | 1106 | 29 | 65,52% | 2761,96 | |||||
| E 75 | 9 | 2773,10 | 1200 | 29 | 72,41% | 3272,83 | |||||
| Object 780 | 10 | 2550,79 | 860 | 29 | 51,72% | 2255,84 | |||||
| KV-122 | 7 | 2058,00 | 1213 | 29 | 68,97% | 3981,70 | |||||
| WZ-114 | 9 | 2283,10 | 1097 | 29 | 65,52% | 2845,65 | |||||
| Object 265T | 9 | 2758,34 | 1130 | 29 | 68,97% | 3102,62 | |||||
| Vz. 44-1 | 7 | 1709,93 | 1207 | 28 | 78,57% | 3031,46 | |||||
| FV215b | 10 | 2385,71 | 941 | 28 | 71,43% | 2083,25 | |||||
| Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | 1111,25 | 1225 | 28 | 67,86% | 3924,69 | |||||
| SU-122-44 | 7 | 1527,39 | 800 | 28 | 42,86% | 2184,88 | |||||
| T26E5 | 8 | 1977,64 | 1152 | 28 | 64,29% | 2950,33 | |||||
| T14 | 5 | 1395,37 | 1282 | 27 | 62,96% | 3711,87 | |||||
| Chi-To SP | 7 | 2299,59 | 1353 | 27 | 74,07% | 4512,51 | |||||
| SU-26 | 3 | 137,70 | 198 | 27 | 66,67% | 386,87 | |||||
| Object 752 | 9 | 2264,52 | 1080 | 27 | 66,67% | 2203,12 | |||||
| AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 2414,89 | 1070 | 27 | 66,67% | 3285,84 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 1795,38 | 901 | 26 | 53,85% | 2940,94 | |||||
| SARL 42 | 4 | 308,62 | 411 | 26 | 65,38% | 1116,08 | |||||
| Pz.Kpfw. T 15 | 3 | 449,81 | 461 | 26 | 53,85% | 2723,57 | |||||
| T78 | 6 | 1592,73 | 1156 | 26 | 65,38% | 3541,72 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 168,04 | 195 | 25 | 36,00% | 490,41 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 267,08 | 287 | 25 | 64,00% | 1020,11 | |||||
| KV-4 | 8 | 2128,44 | 1155 | 25 | 68,00% | 3178,09 | |||||
| Charioteer | 8 | 2309,24 | 1069 | 25 | 68,00% | 3103,02 | |||||
| Kampfpanzer 07 P(E) | 10 | 2751,20 | 940 | 25 | 72,00% | 2541,04 | |||||
| Taschenratte | 11 | 4006,92 | 1274 | 25 | 60,00% | 2817,44 | |||||
| Type 3 Chi-Nu Kai | 5 | 761,52 | 662 | 25 | 48,00% | 2458,20 | |||||
| Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 1939,60 | 1167 | 25 | 68,00% | 3967,47 | |||||
| SPHT | 9 | 2726,12 | 1213 | 25 | 68,00% | 2593,35 | |||||
| G.W. Tiger | 9 | 1229,38 | 727 | 24 | 54,17% | 1145,73 | |||||
| Pz.Kpfw. KW I (r) | 5 | 1443,50 | 1234 | 24 | 75,00% | 3848,13 | |||||
| Crusader | 6 | 784,78 | 647 | 23 | 56,52% | 3002,99 | |||||
| O-I | 6 | 1300,22 | 994 | 23 | 78,26% | 2743,18 | |||||
| Object 274a | 8 | 1918,83 | 1080 | 23 | 56,52% | 2964,29 | |||||
| FV4201 Chieftain Proto | 9 | 2083,65 | 977 | 23 | 65,22% | 2167,22 | |||||
| Nemesis | 8 | 1805,35 | 905 | 23 | 43,48% | 2326,93 | |||||
| WZ-132A | 9 | 1515,86 | 742 | 22 | 40,91% | 2265,66 | |||||
| BDR G1 B | 5 | 1021,91 | 750 | 22 | 59,09% | 2478,59 | |||||
| IS-2-II | 8 | 2419,91 | 1165 | 22 | 59,09% | 3526,41 | |||||
| Windhund | 8 | 1615,09 | 851 | 22 | 72,73% | 1904,50 | |||||
| Vickers MBT Mk. 3 | 10 | 2692,91 | 955 | 22 | 63,64% | 2556,17 | |||||
| StuG IV | 5 | 571,91 | 386 | 22 | 40,91% | 1388,20 | |||||
| M3 Lee | 4 | 380,38 | 318 | 21 | 57,14% | 1638,07 | |||||
| Churchill VII | 6 | 1210,76 | 976 | 21 | 71,43% | 2674,43 | |||||
| AT 8 | 6 | 1073,86 | 809 | 21 | 57,14% | 2363,77 | |||||
| Type 63 | 8 | 1610,90 | 1053 | 21 | 76,19% | 1926,76 | |||||
| M5 Stuart | 4 | 147,80 | 209 | 20 | 40,00% | 226,27 | |||||
| IS-6 | 8 | 2096,25 | 915 | 20 | 45,00% | 2439,30 | |||||
| ISU-152K | 8 | 1998,05 | 965 | 20 | 70,00% | 2801,36 | |||||
| Caliban | 8 | 1705,25 | 902 | 20 | 55,00% | 2133,90 | |||||
| Object 452K | 10 | 2523,30 | 950 | 20 | 65,00% | 2145,90 | |||||
| Panzer 58 | 8 | 1750,50 | 942 | 20 | 65,00% | 2647,27 | |||||
| VK 30.02 (D) | 7 | 1811,89 | 1146 | 19 | 57,89% | 3704,69 | |||||
| Wespe | 3 | 153,47 | 170 | 19 | 52,63% | 442,11 | |||||
| Type 71 | 10 | 3970,68 | 1395 | 19 | 78,95% | 4369,53 | |||||
| E 100 | 10 | 3081,05 | 1075 | 19 | 68,42% | 3047,49 | |||||
| T-54 ltwt. | 9 | 945,84 | 565 | 19 | 68,42% | 1360,03 | |||||
| Type 4 Chi-To | 6 | 700,83 | 496 | 18 | 55,56% | 1299,25 | |||||
| SMV CC-56 | 7 | 1295,78 | 869 | 18 | 66,67% | 2571,07 | |||||
| M48A2 Räumpanzer | 8 | 1846,67 | 1004 | 18 | 61,11% | 2468,82 | |||||
| Škoda T 45 | 7 | 2040,78 | 1282 | 18 | 72,22% | 3385,54 | |||||
