Vaunun nimi | M | Tyyppi | Kansakunta | Taso | Ø Vahinko | Ø XP | Taisteluja | Voitot | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T29 | 7 | 985,55 | 496 | 482 | 50,83% | 1285,83 | |||||
M103 | 9 | 1285,30 | 558 | 329 | 45,29% | 1110,19 | |||||
Object 416 | 8 | 751,90 | 517 | 255 | 44,31% | 819,17 | |||||
Panther II | 8 | 848,22 | 499 | 194 | 43,30% | 995,09 | |||||
A-44 | 7 | 722,89 | 572 | 174 | 47,70% | 1073,30 | |||||
SU-100 | 6 | 513,53 | 320 | 169 | 48,52% | 819,26 | |||||
T32 | 8 | 1030,31 | 622 | 168 | 52,38% | 1233,64 | |||||
Jagdpanther | 7 | 940,92 | 542 | 167 | 49,10% | 1313,47 | |||||
Panther | 7 | 670,63 | 501 | 157 | 53,50% | 1022,21 | |||||
SU-85 | 5 | 331,96 | 239 | 156 | 46,15% | 635,35 | |||||
M6 | 6 | 693,57 | 405 | 151 | 51,66% | 1129,77 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 619,05 | 440 | 147 | 53,74% | 1181,75 | |||||
SU-152 | 7 | 700,85 | 440 | 143 | 47,55% | 832,85 | |||||
E 50 | 9 | 815,22 | 555 | 124 | 33,87% | 450,69 | |||||
T26E4 SuperPershing | 8 | 747,45 | 541 | 115 | 54,78% | 913,76 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 563,11 | 483 | 114 | 54,39% | 1435,34 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 278,18 | 233 | 106 | 46,23% | 386,71 | |||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 636,12 | 537 | 102 | 39,22% | 511,42 | |||||
Tiger II | 8 | 786,76 | 568 | 99 | 42,42% | 678,73 | |||||
T-34 | 5 | 273,36 | 365 | 98 | 61,22% | 724,13 | |||||
A-43 | 6 | 514,53 | 594 | 89 | 52,81% | 980,17 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 410,36 | 296 | 78 | 44,87% | 891,39 | |||||
Leo | 7 | 480,08 | 507 | 78 | 47,44% | 523,95 | |||||
Jagdtiger | 9 | 1061,96 | 611 | 73 | 47,95% | 694,59 | |||||
Crusader | 6 | 233,58 | 365 | 71 | 43,66% | 473,72 | |||||
M3 Lee | 4 | 250,30 | 216 | 71 | 49,30% | 854,41 | |||||
GSR 3301 Setter | 7 | 310,70 | 536 | 71 | 43,66% | 487,33 | |||||
Tiger I | 7 | 753,14 | 625 | 69 | 46,38% | 812,47 | |||||
Strv 74 | 6 | 409,11 | 456 | 65 | 53,85% | 629,86 | |||||
FV4202 | 8 | 722,63 | 570 | 65 | 52,31% | 761,38 | |||||
LHMTV | 8 | 322,71 | 489 | 55 | 38,18% | 279,72 | |||||
T110E5 | 10 | 1225,89 | 690 | 54 | 46,30% | 788,02 | |||||
Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 417,72 | 346 | 50 | 50,00% | 1230,27 | |||||
AMX 12 t | 6 | 370,06 | 464 | 50 | 50,00% | 834,78 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 169,04 | 364 | 50 | 62,00% | 500,23 | |||||
Lorraine 39L AM | 3 | 346,16 | 188 | 49 | 46,94% | 1151,61 | |||||
BT-2 | 2 | 167,31 | 201 | 45 | 46,67% | 816,09 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 181,31 | 230 | 45 | 51,11% | 686,06 | |||||
SU-85B | 4 | 358,11 | 356 | 45 | 60,00% | 1019,47 | |||||
AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 | 304,08 | 214 | 40 | 42,50% | 417,16 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 281,82 | 224 | 38 | 50,00% | 614,26 | |||||
Covenanter | 5 | 203,11 | 247 | 38 | 50,00% | 550,03 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 828,68 | 378 | 38 | 39,47% | 641,65 | |||||
M7 | 5 | 212,19 | 297 | 37 | 45,95% | 555,16 | |||||
A-20 | 5 | 95,64 | 171 | 36 | 41,67% | 92,94 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 196,70 | 232 | 33 | 51,52% | 735,11 | |||||
Type 3 Chi-Nu | 5 | 289,60 | 263 | 30 | 40,00% | 550,23 | |||||
Marder II | 3 | 206,62 | 203 | 29 | 65,52% | 655,63 | |||||
Object 430 Version II | 9 | 467,96 | 462 | 28 | 39,29% | 174,13 | |||||
M5 Stuart | 4 | 224,07 | 433 | 27 | 55,56% | 1016,41 | |||||
T-34-85 | 6 | 177,62 | 291 | 26 | 46,15% | 117,14 | |||||
Type 95 Heavy | 4 | 246,31 | 335 | 26 | 46,15% | 749,07 | |||||
M3 Stuart | 3 | 131,14 | 210 | 22 | 50,00% | 397,50 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 442,55 | 453 | 22 | 40,91% | 489,14 | |||||
O-I Experimental | 5 | 461,57 | 388 | 21 | 57,14% | 781,05 | |||||
Strv m/42 | 5 | 382,41 | 376 | 17 | 41,18% | 890,82 | |||||
M4A3E8 Sherman | 6 | 272,56 | 402 | 16 | 43,75% | 268,12 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 136,00 | 195 | 16 | 43,75% | 201,87 | |||||
SU-76M | 4 | 183,31 | 237 | 16 | 56,25% | 429,87 | |||||
Type 64 | 6 | 411,06 | 303 | 16 | 31,25% | 671,33 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 92,08 | 116 | 13 | 38,46% | 294,58 | |||||
BT-7 | 4 | 194,31 | 229 | 13 | 30,77% | 671,20 | |||||
Renault FT 75 BS | 2 | 293,23 | 181 | 13 | 53,85% | 2087,61 | |||||
Lago | 4 | 354,92 | 328 | 13 | 53,85% | 1094,67 | |||||
AMX 38 | 3 | 131,08 | 144 | 13 | 46,15% | 386,33 | |||||
Type 5 Ke-Ho | 4 | 410,00 | 450 | 12 | 58,33% | 1770,42 | |||||
M8A1 | 4 | 194,17 | 242 | 12 | 50,00% | 354,03 | |||||
Type 98 Ke-Ni | 3 | 68,27 | 264 | 11 | 63,64% | 222,71 | |||||
AMX 40 | 4 | 252,75 | 278 | 8 | 37,50% | 971,44 | |||||
Type 2597 Chi-Ha | 3 | 67,25 | 187 | 8 | 25,00% | 0,00 | |||||
T3 HMC | 2 | 119,50 | 150 | 8 | 50,00% | 368,00 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 1626,00 | 726 | 8 | 50,00% | 1027,51 | |||||
Panzerjäger I | 2 | 174,43 | 192 | 7 | 57,14% | 657,59 | |||||
ST vz. 39 | 4 | 235,50 | 261 | 6 | 66,67% | 765,87 | |||||
T2 Medium Tank | 2 | 119,67 | 127 | 6 | 16,67% | 378,17 | |||||
T56 GMC | 3 | 62,67 | 107 | 6 | 50,00% | 77,53 | |||||
D1 | 2 | 65,80 | 134 | 5 | 60,00% | 205,28 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 285,20 | 249 | 5 | 60,00% | 963,44 | |||||
Strv m/40L | 3 | 228,25 | 229 | 4 | 25,00% | 545,78 | |||||
T-26 | 2 | 275,33 | 260 | 3 | 66,67% | 1590,84 | |||||
AT-1 | 2 | 165,00 | 202 | 3 | 33,33% | 514,16 | |||||
Cruiser Mk. III | 3 | 200,67 | 158 | 3 | 0,00% | 763,28 | |||||
Kolohousenka | 1 | 88,00 | 278 | 2 | 50,00% | 286,04 | |||||
Fiat 3000 | 1 | 14,50 | 90 | 2 | 50,00% | 79,78 | |||||
Strv m/38 | 2 | 100,00 | 256 | 2 | 50,00% | 300,28 | |||||
L6/40 | 2 | 11,00 | 54 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
LT vz. 38 | 3 | 56,50 | 86 | 2 | 50,00% | 107,96 | |||||
Object 283 | 9 | 360,50 | 511 | 2 | 50,00% | 163,75 | |||||
T92 | 8 | 88,00 | 518 | 2 | 50,00% | 129,50 | |||||
Vickers Medium Mk. I | 1 | 80,00 | 268 | 1 | 100,00% | 437,37 | |||||
LT vz. 35 | 2 | 42,00 | 120 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Renault FT | 1 | 158,00 | 100 | 1 | 0,00% | 652,74 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 42,00 | 97 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Vickers Mk. E Type B | 2 | 452,00 | 808 | 1 | 100,00% | 2741,85 | |||||
ARL 44 | 6 | 0,00 | 108 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
Leichttraktor | 1 | 206,00 | 144 | 1 | 0,00% | 845,60 | |||||
T-116 | 3 | 585,00 | 711 | 1 | 100,00% | 3083,87 | |||||
T-50-2 | 6 | 157,00 | 97 | 1 | 0,00% | 105,78 | |||||
Patton the Tank | 9 | 2078,00 | 720 | 1 | 0,00% | 2615,96 | |||||
M24E2 Super Chaffee | 6 | 115,00 | 254 | 1 | 0,00% | 3,14 | |||||
L-60 | 2 | 13,00 | 69 | 1 | 0,00% | 0,00 | |||||
Tetrarch | 2 | 238,00 | 133 | 1 | 0,00% | 898,22 | |||||
LTP | 3 | 0,00 | 100 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Valiant | 5 | 104,00 | 449 | 1 | 100,00% | 261,00 | |||||
Super Hellcat | 7 | 716,00 | 1143 | 1 | 100,00% | 1155,52 | |||||
43 M. Toldi III | 3 | 0,00 | 218 | 1 | 100,00% | 261,00 |
Orkid3a
Kokonaistilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 5406 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ø Taso | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Voitot | 2604 | 48,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 2737 | 50,63% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 65 | 1,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 1433 | 26,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 3774 | 0,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 4507 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 643,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 5465 | 1,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 3399 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 443,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN7 | 849,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
WN8 | 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 5406 | |
Ø Taso | 6,50 | |
Voitot | 2604 | 48,17% |
Häviöitä | 2737 | 50,63% |
Tasapelejä | 65 | 1,20% |
Taisteluja selvitty | 1433 | 26,51% |
Vaunuja tuhottu | 3774 | 0,70 |
Tuhoamissuhde | 0,95 | |
Vaunuja havaittu | 4507 | 0,83 |
Vahinkoa aiheutettu | 643,41 | |
Valtauspisteitä | 5465 | 1,01 |
Puolustuspisteitä | 3399 | 0,63 |
Kokemus | 443,86 | |
WN7 | 849,28 | |
WN8 | 899,50 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Ø Taso | 0,00 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | |
WN7 | 0,00 | |
WN8 | 0,00 |
Luotu:
Viimeisin taistelu:
Päivitetty viimeksi:
Globalmap Absolute X
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Globalmap Champion VIII
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Globalmap Middle VI
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Panssarikomppanian tilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 834,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 377,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 3 | |
Voitot | 1 | 33,33% |
Häviöitä | 2 | 66,67% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 1 | 33,33% |
Vaunuja tuhottu | 5 | 1,67 |
Tuhoamissuhde | 2,50 | |
Vaunuja havaittu | 2 | 0,67 |
Vahinkoa aiheutettu | 834,33 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 377,33 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 7 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Viimeiset 30 päivää | ||
---|---|---|
Taisteluja | 0 | |
Voitot | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,00 | |
Vaunuja havaittu | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 0,00 | |
Valtauspisteitä | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 0 | 0,00 |
Kokemus | 0,00 |
Joukkuetaisteluiden tilastot
Yhteensä | Viimeiset 24 tuntia | Viimeiset 7 päivää | Viimeiset 30 päivää | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taisteluja | 67 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voitot | 29 | 43,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Häviöitä | 37 | 55,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tasapelejä | 1 | 1,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Taisteluja selvitty | 24 | 35,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Vaunuja tuhottu | 38 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tuhoamissuhde | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vaunuja havaittu | 76 | 1,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vahinkoa aiheutettu | 866,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Valtauspisteitä | 156 | 2,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Puolustuspisteitä | 55 | 0,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kokemus | 569,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä | ||
---|---|---|
Taisteluja | 67 | |
Voitot | 29 | 43,28% |
Häviöitä | 37 | 55,22% |
Tasapelejä | 1 | 1,49% |
Taisteluja selvitty | 24 | 35,82% |
Vaunuja tuhottu | 38 | 0,57 |
Tuhoamissuhde | 0,88 | |
Vaunuja havaittu | 76 | 1,13 |
Vahinkoa aiheutettu | 866,79 | |
Valtauspisteitä | 156 | 2,33 |
Puolustuspisteitä | 55 | 0,82 |
Kokemus | 569,46 |
Viimeiset 24 tuntia | ||
