Hledáme aktivní lidi co už přestal bavit public a chtějí si zahrát četu, obřad i opevnění a po sehranosti i klanové války. Nehrajem si na wn8 ani osobko jak už jsem psal stačí být aktivní a mít aspoň v garaži 6-8 tier.
[SOPE] Sons of Pablo Escobar

Není důležité se zúčastnit, ale vyhrát !
Anzeigen
Klaanin jäsenet
# | Pelaajan nimi | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Voittoja | Taisteluja | Viimeisin taistelu | Asema | Liittynyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mrtonyrj | 1323,92 | 139 | 1503,48 | 49,90% | 38028 | Apulaisjohtaja | ||||
2 | _LevakBoB_ | 1445,11 | 245 | 1341,80 | 49,24% | 49001 | Komentaja | ||||
3 | CoJackCZ | 0,00 | 0 | 1222,32 | 49,16% | 19278 | Apulaisjohtaja | ||||
4 | CoJack14 | 0,00 | 0 | 1222,78 | 50,56% | 360 | Alokas | ||||
5 | vyky11 | 1551,12 | 17 | 1208,84 | 48,81% | 36079 | Apulaisjohtaja | ||||
6 | SilesiaPatriot | 1402,00 | 308 | 1172,22 | 47,60% | 15673 | Apulaisjohtaja | ||||
7 | _Hawro_11_ | 1445,60 | 5 | 1129,92 | 48,51% | 20848 | Apulaisjohtaja | ||||
8 | _x_SEb_x_ | 0,00 | 0 | 1121,49 | 49,11% | 8503 | Alokas | ||||
9 | nizam47tr | 0,00 | 0 | 906,13 | 48,75% | 26246 | Alokas | ||||
10 | vojtas33 | 1333,79 | 488 | 898,96 | 47,66% | 19611 | Alokas | ||||
11 | polkas123 | 0,00 | 0 | 897,45 | 27,27% | 11 | Alokas | ||||
12 | MajkoZETCeZet | 0,00 | 0 | 882,17 | 47,23% | 5300 | Alokas | ||||
13 | crossbow23 | 0,00 | 0 | 749,52 | 49,01% | 4595 | Alokas | ||||
14 | pafkoczskpl | 0,00 | 0 | 705,48 | 47,45% | 9734 | Alokas | ||||
15 | Panzerdivision1 | 842,13 | 269 | 687,04 | 46,04% | 23082 | Alokas | ||||
16 | superb_K3mr_307 | 0,00 | 0 | 657,25 | 48,65% | 185 | Alokas | ||||
17 | WsVojta | 0,00 | 0 | 614,56 | 46,49% | 7952 | Alokas | ||||
18 | tankistahraje2 | 738,16 | 12 | 543,13 | 46,01% | 1404 | Alokas | ||||
19 | Gadzes_In_Ma_Team | 0,00 | 0 | 364,13 | 40,34% | 119 | Alokas | ||||
20 | ocpro | 325,85 | 72 | 319,53 | 44,01% | 4156 | Alokas |
Kahakoiden tilastot
# | Pelaajan nimi | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | _Hawro_11_ | 0 | 0 |
2 | _LevakBoB_ | 0 | 0 |
3 | ocpro | 0 | 0 |
4 | Panzerdivision1 | 0 | 0 |
5 | nizam47tr | 0 | 0 |
6 | polkas123 | 0 | 0 |
7 | CoJack14 | 0 | 0 |
8 | WsVojta | 0 | 0 |
9 | vojtas33 | 0 | 0 |
10 | pafkoczskpl | 0 | 0 |
11 | mrtonyrj | 0 | 0 |
12 | vyky11 | 0 | 0 |
13 | CoJackCZ | 0 | 0 |
14 | SilesiaPatriot | 0 | 0 |
15 | _x_SEb_x_ | 0 | 0 |
16 | MajkoZETCeZet | 0 | 0 |
17 | crossbow23 | 0 | 0 |
18 | tankistahraje2 | 0 | 0 |
19 | Gadzes_In_Ma_Team | 0 | 0 |
20 | superb_K3mr_307 | 0 | 0 |
Anzeigen