Clan with no obligations and no demands. Just play random and complete Tour of Duty missions. You can check them in tab "CLAN" > "Tour Missions". Also don't forget to claim rewards manualy in the same tab, or you can install mod for autoclaim: wgmods.net/6711 (place it folder C:/WoT/mods/1.28.x.x). Playing platoon will boost your progress.
[SNGLS] Singles
Anzeigen
Klaanin jäsenet
| # | Pelaajan nimi | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Voittoja | Taisteluja | Viimeisin taistelu | Asema | Liittynyt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waaahoo | 1907,37 | 1956 | 2701,05 | 56,19% | 35506 | Alokas | ||||
| 2 | prutkov | 4150,26 | 262 | 2578,91 | 56,77% | 29520 | Alokas | ||||
| 3 | rumtraubennuss | 2817,10 | 105 | 2552,25 | 56,03% | 15598 | Alokas | ||||
| 4 | _BeyonD | 2622,56 | 738 | 2358,67 | 55,86% | 12572 | Alokas | ||||
| 5 | vas05 | 2538,20 | 274 | 2051,69 | 53,30% | 25476 | Alokas | ||||
| 6 | Scarwulf | 1678,45 | 221 | 2002,25 | 55,20% | 32441 | Alokas | ||||
| 7 | Regenis | 2336,75 | 443 | 1971,61 | 52,77% | 38724 | Alokas | ||||
| 8 | sojuSG | 2532,36 | 223 | 1929,99 | 53,66% | 11064 | Alokas | ||||
| 9 | Schizo_Maniac | 1856,08 | 81 | 1898,79 | 52,61% | 7633 | Alokas | ||||
| 10 | Matvex | 2149,75 | 481 | 1889,46 | 53,15% | 61160 | Tiedustelupäällikkö | ||||
| 11 | Onts | 1773,65 | 310 | 1772,98 | 52,71% | 11187 | Alokas | ||||
| 12 | _Ghost_busters_ | 0,00 | 0 | 1770,20 | 52,48% | 28544 | Alokas | ||||
| 13 | iTreFlaaA | 2401,03 | 986 | 1728,49 | 52,57% | 6464 | Alokas | ||||
| 14 | bum21 | 1674,94 | 159 | 1715,26 | 53,03% | 5587 | Alokas | ||||
| 15 | Mr_Merkur | 2246,04 | 338 | 1714,43 | 52,66% | 14076 | Alokas | ||||
| 16 | ferodeloo | 2153,34 | 471 | 1688,57 | 51,03% | 26396 | Alokas | ||||
| 17 | NoNortal | 0,00 | 0 | 1673,81 | 53,70% | 108 | Alokas | ||||
| 18 | Kobranek | 1811,91 | 1214 | 1657,07 | 51,46% | 37016 | Alokas | ||||
| 19 | jamesgrucha | 1750,00 | 228 | 1622,04 | 51,65% | 25591 | Alokas | ||||
| 20 | taurau76 | 0,00 | 0 | 1613,40 | 50,46% | 30019 | Alokas | ||||
| 21 | Bartosz2013 | 2188,27 | 278 | 1578,49 | 51,63% | 12383 | Alokas | ||||
| 22 | SimonLes72 | 1641,50 | 360 | 1561,80 | 52,13% | 13976 | Alokas | ||||
| 23 | H4d3s_tv | 2035,39 | 139 | 1557,48 | 50,37% | 27300 | Alokas | ||||
| 24 | mhar198 | 1884,48 | 696 | 1554,70 | 52,21% | 24291 | Henkilöstöupseeri | ||||
| 25 | Sw3rl | 2002,98 | 378 | 1542,24 | 50,85% | 22355 | Alokas | ||||
| 26 | _Punta_ | 2339,43 | 43 | 1539,33 | 51,46% | 37138 | Alokas | ||||
| 27 | Vise_Bien_Mec | 1702,04 | 38 | 1533,91 | 55,81% | 1256 | Alokas | ||||
| 28 | kubasikks | 2764,42 | 511 | 1531,23 | 50,50% | 13944 | Alokas | ||||
| 29 | Paghidas | 1352,77 | 1174 | 1509,57 | 51,69% | 47785 | Alokas | ||||
| 30 | wernersbacher | 0,00 | 0 | 1502,22 | 52,16% | 23749 | Alokas | ||||
| 31 | Jonxsy | 0,00 | 1 | 1445,46 | 51,31% | 6367 | Alokas | ||||
| 32 | Kotti98 | 1544,39 | 961 | 1411,55 | 52,32% | 9124 | Alokas | ||||
| 33 | filippo166 | 2238,70 | 203 | 1363,81 | 50,98% | 5031 | Alokas | ||||
| 34 | TesShake | 2151,75 | 78 | 1346,81 | 50,47% | 23531 | Alokas | ||||
| 35 | ragattack | 2134,33 | 13 | 1344,62 | 52,37% | 26241 | Alokas | ||||
| 36 | Reappers | 723,09 | 94 | 1319,20 | 51,00% | 29584 | Alokas | ||||
| 37 | Malanoces | 1688,94 | 637 | 1305,87 | 49,88% | 47494 | Alokas | ||||
| 38 | elesander | 2447,72 | 118 | 1301,65 | 49,90% | 13006 | Alokas | ||||
| 39 | Krabs12 | 1719,07 | 636 | 1299,27 | 51,03% | 12914 | Alokas | ||||
| 40 | kompatybile | 1182,18 | 308 | 1291,83 | 51,60% | 9684 | Alokas | ||||
| 41 | Tomek_K_ | 1875,58 | 146 | 1280,31 | 49,76% | 10625 | Alokas | ||||
| 42 | kaganyasemin | 2818,15 | 64 | 1259,92 | 50,13% | 11010 | Henkilöstöupseeri | ||||
| 43 | 3074 | 1075,65 | 333 | 1234,66 | 49,52% | 32079 | Alokas | ||||
| 44 | Rivelli | 1205,77 | 560 | 1205,91 | 49,72% | 38653 | Alokas | ||||
| 45 | algreeb | 1250,07 | 565 | 1193,15 | 49,22% | 22113 | Alokas | ||||
| 46 | dr_Sofronije | 1429,44 | 149 | 1185,12 | 48,84% | 23856 | Henkilöstöupseeri | ||||
| 47 | seref41 | 1017,09 | 935 | 1185,02 | 48,69% | 35825 | Alokas | ||||
| 48 | ciemnanoc6 | 1650,06 | 205 | 1175,20 | 49,33% | 51654 | Alokas | ||||
| 49 | TOBIK06 | 2014,44 | 52 | 1162,32 | 49,02% | 13497 | Alokas | ||||
| 50 | vampir_450 | 1200,85 | 287 | 1158,86 | 48,86% | 1408 | Alokas | ||||
| 51 | TheTyrex | 1652,59 | 407 | 1149,20 | 49,29% | 4784 | Alokas | ||||
| 52 | Ironsmash | 1085,03 | 198 | 1148,70 | 49,21% | 12693 | Alokas | ||||
| 53 | Ghostwarrior_256 | 104714,66 | 3 | 1136,55 | 48,10% | 4466 | Alokas | ||||
| 54 | Radar3k | 1618,35 | 394 | 1124,57 | 50,12% | 12850 | Alokas | ||||
| 55 | TankHeroPro | 1586,10 | 638 | 1107,28 | 48,44% | 7673 | Alokas | ||||
| 56 | Fun_Game_Ver | 0,00 | 0 | 1105,06 | 50,32% | 5546 | Alokas | ||||
| 57 | Popusi | 1368,54 | 286 | 1098,73 | 48,66% | 46335 | Alokas | ||||
| 58 | harveymarvel | 1452,58 | 144 | 1087,37 | 49,16% | 6159 | Alokas | ||||
| 59 | MarkusakCZ | 1197,05 | 263 | 1084,00 | 50,06% | 7675 | Alokas | ||||
| 60 | Aja_Renhei | 1270,02 | 214 | 1081,95 | 47,39% | 1420 | Alokas | ||||
| 61 | kocour524 | 1687,75 | 201 | 1065,27 | 48,62% | 10043 | Alokas | ||||
| 62 | clemberto | 1299,36 | 57 | 1044,79 | 49,38% | 15752 | Alokas | ||||
| 63 | dsuite | 1300,10 | 294 | 1041,89 | 48,91% | 71610 | Alokas | ||||
| 64 | ArthurCrackpot | 0,00 | 0 | 1039,02 | 49,31% | 2807 | Alokas | ||||
| 65 | destraqtor | 1956,43 | 258 | 1010,69 | 46,82% | 18456 | Henkilöstöupseeri | ||||
| 66 | Coollukes | 1030,18 | 260 | 1004,20 | 49,20% | 5622 | Alokas | ||||
| 67 | wii100 | 1433,21 | 159 | 990,97 | 49,22% | 8434 | Alokas | ||||
| 68 | George96 | 0,00 | 0 | 986,91 | 49,35% | 10496 | Alokas | ||||
| 69 | big_I_tom | 1187,61 | 405 | 976,94 | 48,22% | 15551 | Henkilöstöupseeri | ||||
| 70 | SlovakianTiger | 1086,01 | 201 | 969,40 | 48,71% | 10067 | Alokas | ||||
| 71 | Aramisz07 | 0,00 | 0 | 965,32 | 48,57% | 6032 | Alokas | ||||
| 72 | antonniu | 0,00 | 0 | 935,97 | 48,15% | 11090 | Alokas | ||||
| 73 | BenMacNasty | 891,23 | 155 | 921,92 | 49,59% | 14416 | Alokas | ||||
| 74 | derdi27 | 1288,79 | 645 | 916,01 | 48,97% | 10249 | Alokas | ||||
| 75 | Tyrone_2 | 1094,46 | 21 | 914,99 | 48,87% | 12881 | Alokas | ||||
| 76 | FablesOrder | 901,89 | 371 | 895,26 | 48,49% | 15769 | Alokas | ||||
| 77 | kytkat007 | 1076,00 | 331 | 883,56 | 48,71% | 7633 | Alokas | ||||
| 78 | panaras2 | 0,00 | 0 | 878,35 | 48,44% | 11441 | Alokas | ||||
| 79 | bobrock1 | 1009,10 | 600 | 874,53 | 48,28% | 65735 | Alokas | ||||
| 80 | RommelGuderian18 | 1060,00 | 466 | 845,22 | 48,00% | 19021 | Alokas | ||||
| 81 | Kaleidoscopio | 732,47 | 93 | 834,02 | 50,03% | 8762 | Alokas | ||||
| 82 | edipro | 1015,20 | 299 | 816,76 | 48,49% | 4978 | Alokas | ||||
| 83 | red_grizzly | 1324,64 | 56 | 792,68 | 48,35% | 16566 | Alokas | ||||
| 84 | Nuclear_360 | 0,00 | 0 | 778,79 | 46,82% | 2625 | Alokas | ||||
| 85 | milasdz | 1967,50 | 182 | 777,30 | 47,65% | 83144 | Alokas | ||||
| 86 | ekoeko123 | 997,91 | 168 | 763,26 | 46,47% | 10496 | Alokas | ||||
| 87 | KickeZeckTE | 896,91 | 476 | 746,00 | 47,35% | 20605 | Alokas | ||||
| 88 | MxXBlackAngel89 | 922,94 | 611 | 736,14 | 46,20% | 15187 | Henkilöstöupseeri | ||||
| 89 | GTRALPHA12 | 848,71 | 246 | 658,03 | 45,06% | 4192 | Alokas | ||||
| 90 | cymon102 | 1422,04 | 73 | 634,84 | 46,28% | 6158 | Alokas | ||||
| 91 | Jojander | 363,67 | 70 | 600,31 | 46,58% | 16741 | Henkilöstöupseeri | ||||
| 92 | Xxvipers66xX | 857,97 | 262 | 563,50 | 46,05% | 6376 | Alokas | ||||
| 93 | TheStory | 996,85 | 17 | 550,60 | 46,62% | 4449 | Alokas | ||||
| 94 | Poosic_267 | 0,00 | 0 | 0,00 | N/A | 0 | Komentaja | ||||
| 95 | vinklered | 0,00 | 0 | 0,00 | N/A | 0 | Henkilöstöpäällikkö | ||||
| 96 | bledrey | 0,00 | 0 | 0,00 | N/A | 0 | Henkilöstöpäällikkö | ||||
| 97 | Feluncha | 0,00 | 0 | 0,00 | N/A | 0 | Henkilöstöpäällikkö |
Kahakoiden tilastot
Anzeigen