Українці що творять свою історію для нащадків !
[MY-UA] MY-UA
«Vivere militate est» — «Жити — значит боротися».
Anzeigen
Klaanin jäsenet
# | Pelaajan nimi | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Voittoja | Taisteluja | Viimeisin taistelu | Asema | Liittynyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1_S_KA | 0,00 | 0 | 1664,19 | 50,87% | 230 | Alokas | ||||
2 | CHESTERVIP | 2162,17 | 347 | 1087,77 | 48,92% | 51573 | Apulaisjohtaja | ||||
3 | x_Hell_x_Odessa | 0,00 | 0 | 1044,73 | 48,33% | 49729 | Alokas | ||||
4 | misha140676 | 1262,88 | 8 | 932,31 | 48,13% | 19933 | Alokas | ||||
5 | maks7829 | 665,90 | 4 | 866,34 | 46,60% | 27106 | Alokas | ||||
6 | Andy24m | 0,00 | 0 | 851,15 | 47,48% | 16307 | Alokas | ||||
7 | STS_strelok | 966,30 | 321 | 812,86 | 47,62% | 19603 | Alokas | ||||
8 | Kasiopej | 428,63 | 63 | 709,10 | 45,89% | 15098 | Komentaja | ||||
9 | Ua_rusJIan | 0,00 | 0 | 625,18 | 46,16% | 19435 | Alokas | ||||
10 | Val_003_102699245 | 722,50 | 577 | 570,47 | 44,86% | 22185 | Alokas | ||||
11 | serg1107s | 578,79 | 98 | 564,21 | 45,44% | 19039 | Alokas | ||||
12 | germanprudkov | 632,97 | 155 | 527,83 | 46,10% | 36009 | Alokas | ||||
13 | buriksania_2 | 550,11 | 164 | 506,28 | 45,62% | 14238 | Alokas | ||||
14 | cul12_5421875 | 466,90 | 262 | 447,49 | 45,80% | 18929 | Alokas | ||||
15 | DED_1968_UA_2 | 0,00 | 0 | 447,09 | 46,15% | 611 | Alokas | ||||
16 | Cemper_cs | 622,84 | 163 | 398,18 | 44,24% | 5023 | Alokas | ||||
17 | Mechok_Deneg | 348,96 | 38 | 395,82 | 47,00% | 14382 | Alokas | ||||
18 | gorynsla | 0,00 | 0 | 388,25 | 47,17% | 18453 | Alokas | ||||
19 | star_ua_ | 0,00 | 0 | 366,49 | 43,68% | 174 | Alokas | ||||
20 | Meln_22 | 0,00 | 0 | 340,19 | 46,29% | 1523 | Alokas | ||||
21 | pro2_505 | 0,00 | 0 | 279,56 | 43,11% | 900 | Alokas | ||||
22 | ukraine_160 | 0,00 | 0 | 264,71 | 42,27% | 97 | Alokas | ||||
23 | Nezloben29 | 215,57 | 75 | 238,74 | 43,67% | 2750 | Alokas | ||||
24 | Pytria | 0,00 | 0 | 178,08 | 45,43% | 2245 | Alokas |
Kahakoiden tilastot
# | Pelaajan nimi | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | Nezloben29 | 0 | 0 |
2 | serg1107s | 0 | 0 |
3 | misha140676 | 0 | 0 |
4 | cul12_5421875 | 0 | 0 |
5 | Mechok_Deneg | 0 | 0 |
6 | germanprudkov | 0 | 0 |
7 | Kasiopej | 0 | 0 |
8 | maks7829 | 0 | 0 |
9 | DED_1968_UA_2 | 0 | 0 |
10 | CHESTERVIP | 0 | 0 |
11 | STS_strelok | 0 | 0 |
12 | x_Hell_x_Odessa | 0 | 0 |
13 | buriksania_2 | 0 | 0 |
14 | Andy24m | 0 | 0 |
15 | Meln_22 | 0 | 0 |
16 | ukraine_160 | 0 | 0 |
17 | Val_003_102699245 | 0 | 0 |
18 | Ua_rusJIan | 0 | 0 |
19 | pro2_505 | 0 | 0 |
20 | Cemper_cs | 0 | 0 |
21 | gorynsla | 0 | 0 |
22 | star_ua_ | 0 | 0 |
23 | Pytria | 0 | 0 |
24 | K1_S_KA | 0 | 0 |
Anzeigen