Hallo, du suchst ein abenteurigen Clan, und willst gerne Bollwerk fahren?
dann bist du hier genau richtig, wir fahren Bollwerk,ohne Druck,sodass jeder von euch beruhigt fahren kann.
Außerdem werden wir verschiedene Turniere innerhalb des Clans durchführen.
Hierbei gilt wie auch im Bollwerk: Viel Spaß
[C0CK] 1n_C0CK_n1to
Spaß haben, aber trotzdem ernst bleiben
Anzeigen
Klaanin jäsenet
# | Pelaajan nimi | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Voittoja | Taisteluja | Viimeisin taistelu | Asema | Liittynyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legatus_Diaboli | 1393,54 | 24 | 1530,83 | 51,18% | 26858 | Apulaisjohtaja | ||||
2 | Hu__an__Son | 1263,87 | 84 | 1316,66 | 49,44% | 21272 | Henkilöstöpäällikkö | ||||
3 | DonSchlongLong | 0,00 | 0 | 1313,32 | 51,52% | 20683 | Apulaisjohtaja | ||||
4 | kawastrophe | 0,00 | 0 | 1136,14 | 50,15% | 10468 | Nuorempi upseeri | ||||
5 | Devils_adv0cate | 890,01 | 30 | 880,88 | 47,88% | 16629 | Komentaja | ||||
6 | Generaloberst_Halder | 0,00 | 0 | 813,60 | 53,02% | 9380 | Alokas | ||||
7 | sergiuszj | 0,00 | 0 | 530,75 | 46,41% | 5102 | Alokas | ||||
8 | Duke__2017 | 0,00 | 0 | 510,68 | 46,37% | 5834 | Taistelupäällikkö | ||||
9 | LoqueSl | 0,00 | 0 | 494,58 | 47,87% | 3006 | Nuorempi upseeri | ||||
10 | Baumtastisch | 0,00 | 0 | 347,70 | 47,38% | 1258 | Alokas | ||||
11 | ItwerfsNebel | 0,00 | 0 | 297,98 | 43,17% | 2636 | Nuorempi upseeri | ||||
12 | Brotkartoffel | 0,00 | 0 | 180,10 | 46,34% | 82 | Alokas |
Kahakoiden tilastot
# | Pelaajan nimi | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | Generaloberst_Halder | 0 | 0 |
2 | sergiuszj | 0 | 0 |
3 | DonSchlongLong | 0 | 0 |
4 | Hu__an__Son | 0 | 0 |
5 | Baumtastisch | 0 | 0 |
6 | Devils_adv0cate | 0 | 0 |
7 | Legatus_Diaboli | 0 | 0 |
8 | kawastrophe | 0 | 0 |
9 | Duke__2017 | 0 | 0 |
10 | LoqueSl | 0 | 0 |
11 | ItwerfsNebel | 0 | 0 |
12 | Brotkartoffel | 0 | 0 |
Anzeigen