Tervetuloa WoT‑Lifeen
Tämä sivusto kertoo World of Tanks -pelaajien ja -klaanien tämänhetkisen kehityksen
Lisäksi voit tarkastella viimeisten 24 tunnin ja 7 päivän tilastoja.
Parhaat pelaajat: Viimeiset 24 tuntia
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| Stats_Dont_Matter__O_OII | 6039.49 |
| Greyfaux | 5794.77 |
| _AGRIPP4___ | 5733.63 |
| Jak_Atackka | 5635.80 |
| NergalsInParis | 5299.55 |
| _Deft | 5278.69 |
| O_P_Hacker | 5172.29 |
| GojiraTX | 5125.74 |
| dr_ice | 5121.41 |
| Low_Key_Broken | 5083.35 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Viimeiset 7 päivää
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| Maqnanimous | 5530.82 |
| Botzudo | 5100.53 |
| TinderLegend_j0nes | 5083.09 |
| VIE_HuGo | 5044.11 |
| tigerajk | 4927.46 |
| Bowlcutinmatrix | 4917.95 |
| SUTAKE | 4872.11 |
| _VegetableBird_AKA_Snm | 4826.30 |
| NergalsInParis | 4772.10 |
| O_P_ChudLarp_FartMaxxer | 4735.75 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Parhaat pelaajat: Yhteensä
| Pelaaja | WN8 |
|---|---|
| SFF_Karhu_1 | 5440.51 |
| Ayo___ | 5271.27 |
| Blue_Probes_of_Love | 5172.77 |
| PumpWagon | 4996.62 |
| Nuclear_Energy | 4985.20 |
| Maqnanimous | 4971.16 |
| _Deft | 4624.37 |
| SUTAKE | 4554.41 |
| bumpercatz | 4527.71 |
| _UnemploymentFinalBoss | 4497.80 |
| Päivitetty viimeksi: | |
Anzeigen
Parhaat klaanit
| Klaani | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3189.88 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3040.12 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2960.23 |
| [GIVUP] GIVUP | 2899.34 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2894.58 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 2883.31 |
| [-G-] Guerrillas | 2826.09 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2734.83 |
| [MALD] MALD | 2643.09 |
| [LYSA] One big family~ LYB and SFA | 2599.13 |
| Enemmän | |
Väriskeema
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Todella huono | alle 45% | alle 500 | alle 300 |
| Huono | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Keskivertoa huonompi | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Keskiverto | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Hyvä | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Todella hyvä | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Loistava | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unicum | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unicum | yli 65% | yli 2049 | yli 2899 |